|
|
 |
ライン-メタル/複合/PE |
 |

 | □【2025NEW】第四のライン20 鮎・渓流 (複合調) 5m巻×2 【ゴールドイエロー】 | ●長さ:5m巻×2 | |
|  | □【2025NEW】第四のライン20 鮎・渓流 (複合調) 5m巻×2 【ゴールドイエロー】 | ●長さ:5m巻×2 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】第四のライン20 鮎・渓流 (複合調) 5m巻×2 【ゴールドイエロー】 | ●長さ:5m巻×2 | |
|  | □【2025NEW】第四のライン20 鮎・渓流 (複合調) 5m巻×2 【クロムグリーン】 | ●長さ:5m巻×2 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】第四のライン20 鮎・渓流 (複合調) 5m巻×2 【クロムグリーン】 | ●長さ:5m巻×2 | |
|  | □【2025NEW】第四のライン20 鮎・渓流 (複合調) 5m巻×2 【クロムグリーン】 | ●長さ:5m巻×2 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】ハイブリッドスムースメタルネオ 12m 【アッシュグレー】 | すべてラインが教えてくれる点と糸 | |
|  | □【2025NEW】ハイブリッドスムースメタルネオ 12m 【アッシュグレー】 | すべてラインが教えてくれる点と糸 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】ハイブリッドスムースメタルネオ 12m 【アッシュグレー】 | すべてラインが教えてくれる点と糸 | |
|  | □【2025NEW】ハイブリッドスムースメタルネオ 12m 【アッシュグレー】 | すべてラインが教えてくれる点と糸 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】ハイブリッドスムースメタルネオ 12m 【メタルグリーン】 | すべてラインが教えてくれる点と糸 | |
|  | □【2025NEW】ハイブリッドスムースメタルネオ 12m 【メタルグリーン】 | すべてラインが教えてくれる点と糸 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】ハイブリッドスムースメタルネオ 12m 【メタルグリーン】 | すべてラインが教えてくれる点と糸 | |
|  | □【2025NEW】ハイブリッドスムースメタルネオ 12m 【メタルグリーン】 | すべてラインが教えてくれる点と糸 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】Metabeat Plus メタビートプラス | しなやかさと強度を両立したライン特性は瀬釣り対応複合メタルの代表格 | |
|  | □【2025NEW】Metabeat Plus メタビートプラス | しなやかさと強度を両立したライン特性は瀬釣り対応複合メタルの代表格 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】Metabeat Plus メタビートプラス | しなやかさと強度を両立したライン特性は瀬釣り対応複合メタルの代表格 | |
|  | □【2025NEW】Metabeat Plus メタビートプラス | しなやかさと強度を両立したライン特性は瀬釣り対応複合メタルの代表格 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □第四のライン20 鮎・渓流 【ゴールドイエロー】 | 水切れが抜群で、瀬釣りでの使いやすさが格段に向上 | |
|  | □第四のライン20 鮎・渓流 【ゴールドイエロー】 | 水切れが抜群で、瀬釣りでの使いやすさが格段に向上 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □第四のライン20 鮎・渓流 【ゴールドイエロー】 | 水切れが抜群で、瀬釣りでの使いやすさが格段に向上 | |
|  | □第四のライン20 鮎・渓流 【クロムグリーン】 | 水切れが抜群で、瀬釣りでの使いやすさが格段に向上 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □第四のライン20 鮎・渓流 【クロムグリーン】 | 水切れが抜群で、瀬釣りでの使いやすさが格段に向上 | |
|  | □第四のライン20 鮎・渓流 【クロムグリーン】 | 水切れが抜群で、瀬釣りでの使いやすさが格段に向上 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □至高のライン【競技専用】12m | スムースメタルシリーズの極細ハイブリットメタルライン | |
|  | □至高のライン【競技専用】12m | スムースメタルシリーズの極細ハイブリットメタルライン | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □至高のライン【競技専用】12m | スムースメタルシリーズの極細ハイブリットメタルライン | |
|  | □至高のライン【競技専用】12m | スムースメタルシリーズの極細ハイブリットメタルライン | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □至高のライン【競技専用】12m | スムースメタルシリーズの極細ハイブリットメタルライン | |
|  | □ハイブリットスムースメタル巨鮎 | タングステンを最強ハイブリッドで仕上げ、最後はハイブリッドスムースメタル製法でツルツルに仕上げた巨鮎 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ハイブリットスムースメタル巨鮎 | タングステンを最強ハイブリッドで仕上げ、最後はハイブリッドスムースメタル製法でツルツルに仕上げた巨鮎 | |
|  | □RAN PREMIUM ランプレミアム 4m×2本セット | RAN PREMIUM ランプレミアム 4m×2本セット | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □RAN PREMIUM ランプレミアム 4m×2本セット | RAN PREMIUM ランプレミアム 4m×2本セット | |
|  | □RAN PREMIUM ランプレミアム 4m×2本セット | RAN PREMIUM ランプレミアム 4m×2本セット | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □RAN PREMIUM ランプレミアム 4m×2本セット | RAN PREMIUM ランプレミアム 4m×2本セット | |
|  | □RAN PREMIUM ランプレミアム 16m | 直線強度・スレ強度の向上を実現。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □RAN PREMIUM ランプレミアム 16m | 直線強度・スレ強度の向上を実現。 | |
|  | □RAN PREMIUM ランプレミアム 16m | 直線強度・スレ強度の向上を実現。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □RAN PREMIUM ランプレミアム 16m | 直線強度・スレ強度の向上を実現。 | |
|  | □META-BEAT メタビート 16m | スウェーデン製の超強力極細タングステンを「ランスペシャル」よりも多く撚糸したメタルとしてはかなりの比 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □META-BEAT メタビート 16m | スウェーデン製の超強力極細タングステンを「ランスペシャル」よりも多く撚糸したメタルとしてはかなりの比 | |
|  | □META-BEAT メタビート 16m | スウェーデン製の超強力極細タングステンを「ランスペシャル」よりも多く撚糸したメタルとしてはかなりの比 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □META-BEAT メタビート 16m | スウェーデン製の超強力極細タングステンを「ランスペシャル」よりも多く撚糸したメタルとしてはかなりの比 | |
|  | □メタビート 4m×2本セット | 4mを計測する面倒がなくなり便利! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタビート 4m×2本セット | 4mを計測する面倒がなくなり便利! | |
|  | □メタビート 4m×2本セット | 4mを計測する面倒がなくなり便利! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタビート 4m×2本セット | 4mを計測する面倒がなくなり便利! | |
|  | □RAN SPECIAL ランスペシャル 16m | コア部に「超強力新素材」を採用。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □RAN SPECIAL ランスペシャル 16m | コア部に「超強力新素材」を採用。 | |
|  | □RAN SPECIAL ランスペシャル 16m | コア部に「超強力新素材」を採用。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □RAN SPECIAL ランスペシャル 16m | コア部に「超強力新素材」を採用。 | |
|  | □ランスペシャル 4m×2本セット | 4mを計測する面倒がなくなり便利! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ランスペシャル 4m×2本セット | 4mを計測する面倒がなくなり便利! | |
|  | □ランスペシャル 4m×2本セット | 4mを計測する面倒がなくなり便利! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ランスペシャル 4m×2本セット | 4mを計測する面倒がなくなり便利! | |
|  | □ハイテクライン ドリーム | 目印の移動もスムーズで水切れも抜群。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ハイテクライン ドリーム | 目印の移動もスムーズで水切れも抜群。 | |
|  | □ハイテクライン ドリーム | 目印の移動もスムーズで水切れも抜群。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | |  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ |  | □鮎メタルラインADVANFORCE LG-A21W 【イエロー 21m】 | 大鮎、瀬釣りで活躍する完全メタルライン | |
|  | □メタキングナノ 12M/21M LG-A11V/LG-A21V 【12m LG-A11V】 | 極細複合メタルライン | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタキングナノ 12M/21M LG-A11V/LG-A21V 【12m LG-A11V】 | 極細複合メタルライン | |
|  | □メタキングナノ 12M/21M LG-A11V/LG-A21V 【21m LG-A21V】 | 極細複合メタルライン | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタキングナノ 12M/21M LG-A11V/LG-A21V 【21m LG-A21V】 | 極細複合メタルライン | |
|  | □メタキングII LG-A11U/LG-A21U 【12m LG-A11U】 | オールマイティ鮎複合メタルライン。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタキングII LG-A11U/LG-A21U 【12m LG-A11U】 | オールマイティ鮎複合メタルライン。 | |
|  | □メタキングII LG-A11U/LG-A21U 【12m LG-A11U】 | オールマイティ鮎複合メタルライン。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタキングII LG-A11U/LG-A21U 【21m LG-A21U】 | オールマイティ鮎複合メタルライン。 | |
|  | □メタキングII LG-A11U/LG-A21U 【21m LG-A21U】 | オールマイティ鮎複合メタルライン。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタキングII LG-A11U/LG-A21U 【21m LG-A21U】 | オールマイティ鮎複合メタルライン。 | |
|  | □鮎複合メタルライン メタキングヘビー LG-A11T/LG-A22T 【12m】 | 「見える」にこだわった白いラインカラー | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎複合メタルライン メタキングヘビー LG-A11T/LG-A22T 【12m】 | 「見える」にこだわった白いラインカラー | |
|  | □鮎複合メタルライン メタキングヘビー LG-A11T/LG-A22T 【12m】 | 「見える」にこだわった白いラインカラー | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎複合メタルライン メタキングヘビー LG-A11T/LG-A22T 【21m】 | 「見える」にこだわった白いラインカラー | |
|  | □鮎複合メタルライン メタキングヘビー LG-A11T/LG-A22T 【21m】 | 「見える」にこだわった白いラインカラー | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎複合メタルライン メタキングヘビー LG-A11T/LG-A22T 【21m】 | 「見える」にこだわった白いラインカラー | |
|  | □鮎メタルライン ドラゴンフォース LG-A21T 【21m】 | 巨鮎、尺鮎を獲る。ドラゴンフォースの名に恥じないフルメタルライン。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ |  | □【2025NEW】メタコンポデュラヘビー 【12m】 | 耐摩耗性が大幅にアップした「高比重5.0 複合メタルライン」 | |
|  | □【2025NEW】メタコンポデュラヘビー 【12m】 | 耐摩耗性が大幅にアップした「高比重5.0 複合メタルライン」 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】メタコンポデュラヘビー 【12m】 | 耐摩耗性が大幅にアップした「高比重5.0 複合メタルライン」 | |
|  | □【2025NEW】メタコンポデュラヘビー 【24m】 | 耐摩耗性が大幅にアップした「高比重5.0 複合メタルライン」 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □【2025NEW】メタコンポデュラヘビー 【24m】 | 耐摩耗性が大幅にアップした「高比重5.0 複合メタルライン」 | |
|  | □【2025NEW】メタコンポデュラヘビー 【24m】 | 耐摩耗性が大幅にアップした「高比重5.0 複合メタルライン」 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタコンポデュラ 【16m】 | 耐摩耗300%以上(当社比)にパワーアップ。コスレに強い、複合金属ライン。 | |
|  | □メタコンポデュラ 【16m】 | 耐摩耗300%以上(当社比)にパワーアップ。コスレに強い、複合金属ライン。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタコンポデュラ 【16m】 | 耐摩耗300%以上(当社比)にパワーアップ。コスレに強い、複合金属ライン。 | |
|  | □メタコンポデュラ 【16m】 | 耐摩耗300%以上(当社比)にパワーアップ。コスレに強い、複合金属ライン。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタコンポデュラ 【28m】 | 耐摩耗300%以上(当社比)にパワーアップ。コスレに強い、複合金属ライン。 | |
|  | □メタコンポデュラ 【28m】 | 耐摩耗300%以上(当社比)にパワーアップ。コスレに強い、複合金属ライン。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタコンポデュラ 【28m】 | 耐摩耗300%以上(当社比)にパワーアップ。コスレに強い、複合金属ライン。 | |
|  | □メタコンポデュラ 【28m】 | 耐摩耗300%以上(当社比)にパワーアップ。コスレに強い、複合金属ライン。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ハイパーMステージ EX 【12m】 | 強く、見やすく、扱いやすい! | |
|  | □ハイパーMステージ EX 【12m】 | 強く、見やすく、扱いやすい! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ハイパーMステージ EX 【12m】 | 強く、見やすく、扱いやすい! | |
|  | □ハイパーMステージ EX 【12m】 | 強く、見やすく、扱いやすい! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ハイパーMステージ EX 【24m】 | 強く、見やすく、扱いやすい! | |
|  | □ハイパーMステージ EX 【24m】 | 強く、見やすく、扱いやすい! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ハイパーMステージ EX 【24m】 | 強く、見やすく、扱いやすい! | |
|  | □ハイパーMステージ EX 【24m】 | 強く、見やすく、扱いやすい! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎PE水中糸+Si | 超極細高強力スーパーPE水中糸。 | |
|  | □鮎PE水中糸+Si | 超極細高強力スーパーPE水中糸。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □UVF PEデュラセンサー×8+Si2【アユイングに】 【マルチカラー 200m】 | 耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上! | |
|  | □UVF PEデュラセンサー×8+Si2【アユイングに】 【マルチカラー 200m】 | 耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □UVF PEデュラセンサー×8+Si2【アユイングに】 【マルチカラー 300m】 | 耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上! | |
|  | □UVF PEデュラセンサー×8+Si2【アユイングに】 【マルチカラー 300m】 | 耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ |  | □VARIVAS鮎 水中糸 12m+1m 複合メタル 【ネイビー】 | VARIVASが贈るNEWスタンダード鮎「水中糸」 | |
|  | □VARIVAS鮎 水中糸 12m+1m 複合メタル 【ネイビー】 | VARIVASが贈るNEWスタンダード鮎「水中糸」 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | |  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | |  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | |  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | |  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | |  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | |  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ |  | □鮎 水中糸 ハイテンションワイヤー 【12m】 | 高比重タングステンとステンレスを撚り合わせたフルメタル仕様 | |
|  | □鮎 水中糸 ハイテンションワイヤー 【12m】 | 高比重タングステンとステンレスを撚り合わせたフルメタル仕様 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎 水中糸 ハイテンションワイヤー 【12m】 | 高比重タングステンとステンレスを撚り合わせたフルメタル仕様 | |
|  | □鮎 水中糸 ハイテンションワイヤー 【12m】 | 高比重タングステンとステンレスを撚り合わせたフルメタル仕様 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎 水中糸 ハイテンションワイヤー 【24m】 | 高比重タングステンとステンレスを撚り合わせたフルメタル仕様 | |
|  | □鮎 水中糸 ハイテンションワイヤー 【24m】 | 高比重タングステンとステンレスを撚り合わせたフルメタル仕様 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎 水中糸 ハイテンションワイヤー 【24m】 | 高比重タングステンとステンレスを撚り合わせたフルメタル仕様 | |
|  | □鮎 水中糸 ZX複合メタル 【12m】 | あらゆるフィールドで対応できる複合メタル | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎 水中糸 ZX複合メタル 【12m】 | あらゆるフィールドで対応できる複合メタル | |
|  | □鮎 水中糸 ZX複合メタル 【12m】 | あらゆるフィールドで対応できる複合メタル | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎 水中糸 ZX複合メタル 【12m】 | あらゆるフィールドで対応できる複合メタル | |
|  | □鮎 水中糸 ZX複合メタル 【24m】 | あらゆるフィールドで対応できる複合メタル | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎 水中糸 ZX複合メタル 【24m】 | あらゆるフィールドで対応できる複合メタル | |
|  | □鮎 水中糸 ZX複合メタル 【24m】 | あらゆるフィールドで対応できる複合メタル | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎 水中糸 エステル | 幅広く対応できる、低伸度ライン | |
|  | □鮎 水中糸 エステル | 幅広く対応できる、低伸度ライン | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □鮎 水中糸 エステル | 幅広く対応できる、低伸度ライン | |
|  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ |  | □ザイト メルファブレイドTGII 14m No.66102 | 新基準で再登場!高比重、高強度。 | |
|  | □ザイト メルファブレイドTGII 14m No.66102 | 新基準で再登場!高比重、高強度。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ザイト メルファブレイドTGII 14m No.66102 | 新基準で再登場!高比重、高強度。 | |
|  | □ザイト メルファブレイドTGII 14m No.66102 | 新基準で再登場!高比重、高強度。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ザイト・メルファ複合 大鮎・尺鮎 | 近年大型化している人工産鮎や、大鮎河川での釣りにおいて真っ向勝負できるライン。 | |
|  | □ザイト・メルファ複合 大鮎・尺鮎 | 近年大型化している人工産鮎や、大鮎河川での釣りにおいて真っ向勝負できるライン。 | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ザイト・メルファ複合メタルMH | オールラウンド複合メタルライン | |
|  | □ザイト・メルファ複合メタルMH | オールラウンド複合メタルライン | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □ザイト・メルファ複合メタルMH | オールラウンド複合メタルライン | |
|  | □ザイト・メルファ複合メタルMH | オールラウンド複合メタルライン | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ |  | □メタルライン メタストリーム 【12m】 | 圧倒的高比重により、瀬釣りを完全制覇! | |
|  | □メタルライン メタストリーム 【12m】 | 圧倒的高比重により、瀬釣りを完全制覇! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタルライン メタストリーム 【12m】 | 圧倒的高比重により、瀬釣りを完全制覇! | |
|  | □メタルライン メタストリーム 【12m】 | 圧倒的高比重により、瀬釣りを完全制覇! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタルライン メタストリーム 【30m】 | 圧倒的高比重により、瀬釣りを完全制覇! | |
|  | □メタルライン メタストリーム 【30m】 | 圧倒的高比重により、瀬釣りを完全制覇! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □メタルライン メタストリーム 【30m】 | 圧倒的高比重により、瀬釣りを完全制覇! | |
|  | □メタルライン メタストリーム 【30m】 | 圧倒的高比重により、瀬釣りを完全制覇! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □複合メタルライン メタブリッド 大鮎SP | 大鮎・尺鮎・荒瀬・激流等、水中糸の強度が求められる状況で信頼して使用できるメタルラインの登場です。 | |
|  | □複合メタルライン メタブリッドII 低比重(12m) L-015Z | 高密度ピッチ、ハイテンション製法により常識破りの滑らかさを実現! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □複合メタルライン メタブリッドII 低比重(12m) L-015Z | 高密度ピッチ、ハイテンション製法により常識破りの滑らかさを実現! | |
|  | □複合メタルライン メタブリッドII 低比重(12m) L-015Z | 高密度ピッチ、ハイテンション製法により常識破りの滑らかさを実現! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | |  | □複合メタルライン メタブリッドII 低比重(30m) L-115Z | 高密度ピッチ、ハイテンション製法により常識破りの滑らかさを実現! | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ |  | □楽鮎メタコートお試しパック A-97 | 新製品をまずは「試して」みたい方に、1回分お試しパックをご用意しました。 | |
|  | □楽鮎ボロンコート A-105 【マットイエロー】 | 超薄強力被膜ボロンコート | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □楽鮎ボロンコート A-105 【ダークネイビー】 | 超薄強力被膜ボロンコート | |
|  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □141ハイテク水中糸MONO イエロー A-85Y | ナイロンより重く、メタル系ラインより軽い | |
|  | □141ハイテク水中糸MONO イエロー A-85Y | ナイロンより重く、メタル系ラインより軽い | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □141ハイテク水中糸MONO A-85 | ナイロンより重く、メタル系ラインより軽い高強度のハイテクライン | |
|  | □141ハイテク水中糸MONO A-85 | ナイロンより重く、メタル系ラインより軽い高強度のハイテクライン | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □141ハイテク水中糸MONO A-85 | ナイロンより重く、メタル系ラインより軽い高強度のハイテクライン | |
|  | □141ハイテク大鮎MONO A-86 | ナイロンよりも重く、メタル系ラインより軽い高強度のハイテクライン | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ | □141ハイテク大鮎MONO A-86 | ナイロンよりも重く、メタル系ラインより軽い高強度のハイテクライン | |
|  | |
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ |  | ○Armored(アーマード) FH 鮎-水中糸 24m | 鮎釣りの常識が変わる。ウルトラPE×フロロカーボン×シリコン×ハードコート | |
|  | ○Armored(アーマード) FH 鮎-水中糸 24m | 鮎釣りの常識が変わる。ウルトラPE×フロロカーボン×シリコン×ハードコート | |
|
▲ ライン-メタル/複合/PE トップへ |
|