|
|
 |
小継ロッド |
 |

□夕峰 SE【YT】 | バーサタイルで基本に忠実なハイコストパフォーマンス渓流竿 | | |
610硬調【仕舞寸法:55cm】 | 完売しました | オープン価格 | 6,550 | 65 | 002276 | |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □小継清瀬(こつぎきよせ)S・F 【YT】 | その利便性は源流だけにとどまらない | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □リバティクラブ 万能小継 Q【YT】 | 渓流釣りに最も汎用性の高い先調子で多彩なターゲットを手軽に狙える小継モデル | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □清流 X【YT】 | ダイワテクノロジーを随所に搭載したハイパフォーマンス万能清流竿 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □小継渓流 X 【YT】【GB】 | 39cmの超小継仕舞で携行性に優れた万能渓流竿 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □渓流清瀬・Y【YT】 | フィールド問わず幅広く活躍するオールラウンド性能 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □渓パワースライドSX【YT】 | 40トンカーボン採用の軽量渓流竿 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | シャイニーマーク 2WAY [Shiny Mark]【YT】 | 滑らかな回転穂先で糸絡みを解消! | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □寒流 NI 【YT】 | 強く、軽く、高感度。 三拍子揃ったベーシックな清流竿。 | | |
中硬45 【仕舞寸法 64.9cm】 | 個 | 17,600 | 11,440 | 114 | 341341 |  | 中硬53 【仕舞寸法 68.9cm】 | 個 | 20,130 | 13,080 | 130 | 341358 |  | 硬調39 【仕舞寸法 64.9cm】 | 個 | 16,720 | 10,860 | 108 | 341365 |  | 硬調45 【仕舞寸法 64.9cm】 | 個 | 18,370 | 11,940 | 119 | 341372 |  | 硬調53 【仕舞寸法 68.9cm】 | 個 | 20,900 | 13,580 | 135 | 341389 |  | 硬調60 【仕舞寸法 68.9cm】 | 個 | 23,760 | 15,440 | 154 | 341396 |  | 硬硬調50 【仕舞寸法 59.0cm】 | 個 | 22,330 | 14,510 | 145 | 341402 |  | 硬硬調55 【仕舞寸法 59.0cm】 | 個 | 24,090 | 15,650 | 156 | 341419 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | 2WAY遊々山(ゆうゆうさん)ZX Made In Japa(日本製)【YT】 | 対象魚:アマゴ・ヤマメ・イワナ | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | |
▲ 小継ロッド トップへ | □雪渓・R【YT】 | 源流釣りにも最適な41cm小仕舞設計の本格渓流竿 | | |
硬調 39M・R【仕舞寸法 41.2cm】 | 2025次回未定 | 20,020 | 13,010 | 130 | 323451 |  | 硬調 46M・R【仕舞寸法 41.2cm】 | 個 | 21,890 | 14,220 | 142 | 323468 |  | 硬調 53M・R【仕舞寸法 41.2cm】 | 2025次回未定 | 24,750 | 16,080 | 160 | 323475 |  | 硬調 60M・R【仕舞寸法 41.2cm】 | 2025次回未定 | 28,380 | 18,440 | 184 | 323482 |  | 超硬 53M・R【仕舞寸法 41.2cm】 | 個 | 28,380 | 18,440 | 184 | 323505 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □KURENAI II AR ※NPF【YT】 | 広範囲に活躍する操作性抜群の小継清流竿 | | |
30F【仕舞寸法:58.5cm】 | 個 | 19,250 | 13,470 | 134 | 173411 |  | 33F【仕舞寸法:58.5cm】 | 個 | 20,900 | 14,630 | 146 | 173428 |  | 39F【仕舞寸法:58.5cm】 | 個 | 22,550 | 15,780 | 157 | 173435 |  | 45F【仕舞寸法:58.5cm】 | 2025お問い合わせ | 24,750 | 17,320 | 173 | 173442 |  | 54F【仕舞寸法:58.5cm】 | 個 | 29,150 | 20,400 | 204 | 173459 |  | 63F【仕舞寸法:58.5cm】 | 個 | 35,200 | 24,640 | 246 | 173466 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □春渓【YT】 | 調子一新!! シャープで軽快な調子を実現し、感度と操作性が大幅に向上した、新生「春渓」 | | |
S中硬硬 61M・V 【仕舞寸法 53.5cm】 | 個 | 24,200 | 15,730 | 157 | 116084 |  | 硬調 52M・V 【仕舞寸法 52.7cm】 | 2025次回未定 | 21,120 | 13,720 | 137 | 116091 | | 硬調 61M・V 【仕舞寸法 52.7m】 | 個 | 24,750 | 16,080 | 160 | 116107 |  | 硬調 70M・V 【仕舞寸法 53.0cm】 | 個 | 31,350 | 20,370 | 203 | 116114 |  | 抜硬調 61M・V 【仕舞寸法 52.7cm】 | 個 | 24,750 | 16,080 | 160 | 116121 |  | 超硬 52M・V 【仕舞寸法 53.5cm】 | 個 | 21,670 | 14,080 | 140 | 116138 |  | 超硬 61M・V 【仕舞寸法 53.5cm】 | 個 | 26,400 | 17,160 | 171 | 116145 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □FM-X 渓流【YT】 | 渓流を楽しむベーシックな高性能。 | | |
ZPRO 53【仕舞寸法56.5cm】 | 2025お問い合わせ | 22,000 | 15,400 | 154 | 172599 | | ZPRO 63【仕舞寸法56.5cm】 | 2025お問い合わせ | 26,400 | 18,480 | 184 | 172605 | | 硬調 45【仕舞寸法53cm】 | 2025お問い合わせ | 19,800 | 13,860 | 138 | 171448 | | 硬調 54【仕舞寸法53cm】 | 個 | 23,100 | 16,170 | 161 | 171455 |  | 硬調 62【仕舞寸法53cm】 | 個 | 27,500 | 19,250 | 192 | 171462 |  | 硬調 72【仕舞寸法53cm】 | 個 | 33,000 | 23,100 | 231 | 172612 |  | 超硬 45【仕舞寸法46.5cm】 | 個 | 23,100 | 16,170 | 161 | 172629 |  | 超硬 53【仕舞寸法46.5cm】 | 個 | 26,400 | 18,480 | 184 | 172636 |  | 超硬 63【仕舞寸法46.5cm】 | 2025お問い合わせ | 33,000 | 23,100 | 231 | 172643 | |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □FIELD MASTER 粋渓 RC攻硬調【YT】 | 実釣性能を集約した渓流スタンダードモデル。 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □天平(てんぴょう) ZA 【YT】 | 華麗なるハイパフォーマー | | |
硬中硬53【仕舞寸法51.5cm】 | 完売しました | 22,660 | 14,720 | 147 | 389053 |  | 硬中硬61【仕舞寸法51.5cm】 | 個 | 28,490 | 18,510 | 185 | 389060 |  | 硬調53【仕舞寸法51.5cm】 | 個 | 23,100 | 15,010 | 150 | 389077 |  | 硬調61【仕舞寸法51.5cm】 | 個 | 28,930 | 18,800 | 188 | 389084 |  | 硬調71【仕舞寸法51.5cm】 | 個 | 35,200 | 22,880 | 228 | 389091 |  | 超硬調53【仕舞寸法51.5cm】 | 個 | 23,540 | 15,300 | 153 | 389107 |  | 超硬調61【仕舞寸法51.5cm】 | 個 | 29,590 | 19,230 | 192 | 389114 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | |
▲ 小継ロッド トップへ | □KANAME III F.P【YT】 | 軽い仕掛けをピンポイントに打ち込むスリムロッドの進化。短竿登場! | | |
38【仕舞寸法 58.5cm】 | 2025お問い合わせ | 23,650 | 16,550 | 165 | 172957 | | 43【仕舞寸法 58.5cm】 | 2025次回未定 | 25,300 | 17,710 | 177 | 172964 | | 53【仕舞寸法 58.5cm】 | 個 | 30,250 | 21,170 | 211 | 172810 |  | 63【仕舞寸法 58.5cm】 | 2025次回未定 | 35,750 | 25,020 | 250 | 172827 | | 71【仕舞寸法 58.5cm】 | 2025お問い合わせ | 41,800 | 29,260 | 292 | 172834 | |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □プライム テクニカルチューン ・ R【YT】 | しなかやさとパワーを両立した、“TT釣法”専用スタンダードモデル。 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □粋渓PROSPEC RC【YT】 | 伝承された粋渓の遺伝子 | | |
中硬 52【仕舞寸法 57.5cm】 | 個 | 26,950 | 18,860 | 188 | 172889* |  | 中硬 62【仕舞寸法 57.5cm】 | 個 | 31,350 | 21,940 | 219 | 172896* |  | 中硬 72【仕舞寸法 57.5cm】 | 個 | 35,750 | 25,020 | 250 | 172902* |  | 硬中硬 54【仕舞寸法 54.0cm】 | 個 | 29,700 | 20,790 | 207 | 172919* |  | 硬中硬 63【仕舞寸法 54.0cm】 | 2025お問い合わせ | 34,100 | 23,870 | 238 | 172926* | | 硬調 54【仕舞寸法 54.0cm】 | 個 | 30,800 | 21,560 | 215 | 172933* |  | 硬調 63【仕舞寸法 54.0cm】 | 個 | 35,200 | 24,640 | 246 | 172940* |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □がま渓流 春彩II(しゅんさい2)【YT】 | 渓流オールラウンダー | | |
硬中硬 5.4m【仕舞寸法54.7cm】 | 個 | 24,750 | 21,030 | 210 | 700084 |  | 硬中硬 6.3m【仕舞寸法54.7cm】 | 個 | 26,950 | 22,900 | 229 | 700091 |  | 硬調 4.5m【仕舞寸法54.7cm】 | 個 | 24,200 | 20,570 | 205 | 700107 |  | 硬調 5.4m【仕舞寸法54.7cm】 | 個 | 25,850 | 21,970 | 219 | 700114 |  | 硬調 6.3m【仕舞寸法54.7cm】 | 個 | 27,500 | 23,370 | 233 | 700121 |  | 超硬 4.6m【仕舞寸法49.7cm】 | 個 | 26,950 | 22,900 | 229 | 700138 |  | 超硬 5.4m【仕舞寸法49.7cm】 | 個 | 28,600 | 24,310 | 243 | 700145 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □GM 源流沢登 超小継【YT】 | コンパクト、長尺というキーワードによる伝統源流竿 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | |
▲ 小継ロッド トップへ | □翡翠 冴 【YT】 | HVFナノプラスカーボン採用で冴え渡る感度と調子を備えた渓流竿 | | |
中硬硬 60M【仕舞寸法 55.9cm】 | 個 | 37,400 | 24,310 | 243 | 079181 |  | 硬調 55M【仕舞寸法 55.9cm】 | 個 | 35,200 | 22,880 | 228 | 079198 |  | 硬調 60M【仕舞寸法 55.9cm】 | 個 | 38,500 | 25,025 | 250 | 079204 |  | 硬調 70M【仕舞寸法 55.9cm】 | 2025次回未定 | 47,850 | 31,100 | 311 | 079211 |  | 硬調硬 65M【仕舞寸法 55.9cm】 | 個 | 43,450 | 28,240 | 282 | 079228 |  | 抜硬調 60M【仕舞寸法 55.9cm】 | 個 | 39,600 | 25,740 | 257 | 079235 |  | 抜硬調 70M【仕舞寸法 55.9cm】 | 個 | 48,950 | 31,815 | 318 | 079242 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □GM 葵TB【YT】 | 操作性抜群、切れ味鋭い超先調子 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □【NEW2025】沢登II H ※NPF【YT】 | 渓流を制する、攻めるオールラウンド高性能。 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □がま渓流 マルチフレックス 春彩 II【YT】 | マルチフレックスを活かして攻略小継オールラウンダー | | |
硬中硬 5.4m【仕舞寸法:54.0cm】 | 個 | 29,700 | 25,240 | 252 | 738926 |  | 硬中硬 6.3m【仕舞寸法:54.0cm】 | 個 | 31,900 | 27,110 | 271 | 738933 |  | 硬調 4.5m【仕舞寸法:54.0cm】 | 個 | 28,600 | 24,310 | 243 | 738940 |  | 硬調 5.4m【仕舞寸法:54.0cm】 | 個 | 30,800 | 26,180 | 261 | 738957 |  | 硬調 6.3m【仕舞寸法:54.0cm】 | 個 | 33,000 | 28,050 | 280 | 738964 |  | 超硬 4.6m【仕舞寸法:49.0cm】 | 個 | 28,600 | 24,310 | 243 | 738971 |  | 超硬 5.4m【仕舞寸法:49.0cm】 | 個 | 30,800 | 26,180 | 261 | 738988 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □粋渓 GRAYCE III RC ※NPF【YT】 | 他の追随を許さない軽量高感度ロッド。 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □源弓【YT】 | イワナも、ヤマメ、ニジマスも。ベーシックの域を超えた‟本格派”源流竿 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □【NEW2025】葵 ZPROII (限定モデル)※NPF【YT】 | しなやかに鋭く、流して実感。 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □渓峰尖(けいほうせん) ZW 【YT】 | 超先短設計「カミソリTOP」採用。軽さとキレを兼ね備えた先鋭先調子。 | | |
硬調 53 【仕舞寸法50.2cm】 | 2025お問い合わせ | 39,490 | 25,660 | 256 | 379719 |  | 硬調 57 【仕舞寸法50.2cm】 | 2025お問い合わせ | 43,010 | 27,950 | 279 | 379726 |  | 硬調 61 【仕舞寸法50.2cm】 | 2025お問い合わせ | 46,310 | 30,100 | 301 | 379733 |  | 超硬調 53 【仕舞寸法50.2cm】 | 2025お問い合わせ | 40,920 | 26,590 | 265 | 379757 |  | 超硬調 61 【仕舞寸法50.2cm】 | 個 | 48,620 | 31,600 | 316 | 379764 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | |
▲ 小継ロッド トップへ | □源流行攻イワナ ※NPF【YT】 | 新時代の超感度で新たな源流、沢釣りを可能に! | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □GM 源流行イワナII 攻提灯【YT】 | 提灯釣スペシャルロッド! | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □弧渓(こけい)ZM【YT】 | 止まりの早い「トップストップⅡ」を採用。仕掛けをブレさず喰わせる小継本調子。 | | |
L61 【仕舞寸法57.1cm】 | 2025次回未定 | 44,660 | 29,020 | 290 | 371973 | | M61 【仕舞寸法57.1cm】 | 2025次回未定 | 45,870 | 29,810 | 298 | 371980 | | H56 【仕舞寸法57.1cm】 | 2025次回未定 | 42,790 | 27,810 | 278 | 371997 | | H61 【仕舞寸法57.1cm】 | 2025次回未定 | 47,080 | 30,600 | 306 | 372000 | | H71 【仕舞寸法57.1cm】 | 2025次回未定 | 56,980 | 37,030 | 370 | 372017 | |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □GM 渓流滝壺III 攻抜 RC【YT】 | 谷に潜む大物を仕留める超硬長尺中継渓流竿! | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □テクニカルゲーム 攻隼(こうしゅん) ZA 【YT】 | “無抵抗”を操れ | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □KANAME SPECIAL NPII【YT】 | 究極の小継竿を求めて。伝承されたDNA | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □テクニカルゲーム ストリームダンサー【YT】 | 軽オモリを操り、違和感なく喰わせる。無二の釣りを愉しめる軟調ロッド | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □エキスパート碧羅 中継【YT】 | 渓流域の大物を狙うための最終兵器 | | |
硬調 80M 【仕舞寸法69.2cm】 | 個 | 58,300 | 37,890 | 378 | 027427 |  | 硬調 85M 【仕舞寸法69.2cm】 | 個 | 66,000 | 42,900 | 429 | 027434 |  | 超硬 65M 【仕舞寸法66.5cm】 | 個 | 50,600 | 32,890 | 328 | 051996 |  | 超硬 75M 【仕舞寸法69.2cm】 | 2025次回未定 | 55,000 | 35,750 | 357 | 027441 |  | 超硬 80M 【仕舞寸法69.2cm】 | 個 | 62,700 | 40,750 | 407 | 027458 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □SUIKEI Special(限定モデル)※NPF【YT】 | その性能極限まで進化! | | |
60F【仕舞寸法:64.5cm】 | 個 | 49,500 | 34,650 | 346 | 173619* |  | 65F【仕舞寸法:64.5cm】 | 個 | 57,200 | 40,040 | 400 | 173626* |  | 71F【仕舞寸法:64.5cm】 | 2025お問い合わせ | 66,000 | 46,200 | 462 | 173633* | | 77F【仕舞寸法:64.5cm】 | 個 | 74,800 | 52,360 | 523 | 173640* |  | 83F【仕舞寸法:64.5cm】 | 個 | 83,600 | 58,520 | 585 | 173657* |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □FIELD MASTER SNIPER(限定モデル)【YT】 | スナイパー釣法を実践する最初の一竿! | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □がま渓流 幻我II【YT】 | 幅広い釣法に対応。 | | |
TL5.3【仕舞寸法58.0cm】 | 個 | 60,500 | 51,420 | 514 | 485424 |  | TL6.3【仕舞寸法58.0cm】 | 2025次回未定 | 63,800 | 54,230 | 542 | 485431 | | 硬調5.0【仕舞寸法57.0cm】 | 2025次回未定 | 46,200 | 39,270 | 392 | 485448 |  | 硬調6.0【仕舞寸法57.0cm】 | 2025次回未定 | 52,800 | 44,880 | 448 | 485455 | | 硬調7.0【仕舞寸法57.0cm】 | 個 | 60,500 | 51,420 | 514 | 485462 |  | 尺抜5.6【仕舞寸法58.0cm】 | 2025次回未定 | 61,600 | 52,360 | 523 | 485479 | | 尺抜6.5【仕舞寸法58.0cm】 | 個 | 66,000 | 56,100 | 561 | 485486 |  | 源流5.4【仕舞寸法59.5cm】 | 個 | 66,000 | 56,100 | 561 | 485493 |  |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □がま渓流 マルチフレックス 粋我【YT】 | マルチシステムで釣りの奥行きを拡大 | | |
硬中硬5.8m【仕舞寸法57cm】 | 個 | 52,250 | 44,410 | 444 | 172164 |  | 硬調5.0m【仕舞寸法57.7cm】 | 2025次回未定 | 46,200 | 39,270 | 392 | 172171 | | 硬調6.0m【仕舞寸法57.7cm】 | 個 | 53,900 | 45,810 | 458 | 172188 |  | 硬調7.0m【仕舞寸法57.7cm】 | 個 | 61,050 | 51,890 | 518 | 172195 |  | 硬硬調5.6m【仕舞寸法56.2cm】 | 個 | 59,950 | 50,950 | 509 | 172201 |  | 硬硬調6.5m【仕舞寸法56.2cm】 | 個 | 67,650 | 57,500 | 575 | 172218 |  | 源流5.4m【仕舞寸法39.2cm】 | 2025次回未定 | 67,650 | 57,500 | 575 | 172225 | |
|
|
▲ 小継ロッド トップへ | □KANAME SNIPER RC【YT】 | 7:3調子の長尺、持ち重り感を軽減したシャープで切れ味のある小継竿 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □翠弧(すいこ) 【YT】 | 基本性能を磨き上げたシマノ渓流小継竿の最高峰 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □鋭覇【YT】 | ダイワ独自の“華厳先調子”が最新ロッドテクノロジーとの融合により進化した、小継渓流モデル | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □中継SUIKEI SNIPER RC【YT】 | 6:4調子で、圧倒的なパワーを備えた長尺中継竿 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □【NEW2025】 流覇【YT】 | 「メガトップR」と「SMT」で渓の流れを制覇する新生抜調子 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □SUIKEI SNIPER LONG Special (限定モデル)※NPF【YT】 | 渓流中小継竿の常識を覆すスペック! | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □がま渓流 マスターモデル【YT】 | 超細身高弾性化により異次元の使い心地。 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ | □がま渓流 星煌峰 R IV (せいこうほう R4)【YT】 | 渓流を制する圧巻の高性能 | | |
|
▲ 小継ロッド トップへ |
|