![]() ![]()
IGハイスピード アルゴスEV-T
![]() ※この商品の販売は終了しました。
自在のシャクリができる、振出モデル。 | ![]() |
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 内径/外径 (mm) | 元径 (mm) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 210T | 2.10 | 2 | 110.0 | 180 | 1.6/2.8 | 21.4 | 15〜40 | 47.5 |
20 240T | 2.40 | 2 | 125.0 | 195 | 1.6/2.8 | 21.4 | 15〜40 | 48.5 |
30 240T | 2.40 | 2 | 125.0 | 195 | 1.6/2.8 | 21.4 | 20〜50 | 51.1 |
30 270T | 2.70 | 3 | 97.5 | 200 | 1.6/2.8 | 21.4 | 20〜50 | 69.9 |
30 300T | 3.00 | 3 | 107.5 | 205 | 1.6/2.8 | 21.4 | 20〜50 | 70.0 |
50 240T | 2.40 | 2 | 125.0 | 200 | 1.6/2.8 | 21.4 | 30〜80 | 48.8 |
50 270T | 2.70 | 3 | 97.5 | 210 | 1.6/2.8 | 21.4 | 30〜80 | 71.1 |
50 300T | 3.00 | 3 | 107.5 | 220 | 1.6/2.8 | 21.4 | 30〜80 | 70.8 |
80 270T | 2.70 | 3 | 97.5 | 225 | 1.6/2.8 | 21.4 | 50〜100 | 72.2 |
80 300T | 3.00 | 3 | 107.5 | 235 | 1.6/2.8 | 21.4 | 50〜100 | 72.6 |
120 240T | 2.40 | 2 | 126.0 | 235 | 1.9/3.0 | 21.4 | 80〜150 | 52.1 |
120 270T | 2.70 | 3 | 97.5 | 245 | 1.9/3.0 | 21.4 | 80〜150 | 78.7 |
120 350T | 3.50 | 4 | 96.0 | 330 | 1.9/3.0 | 22.4 | 80〜150 | 67.3 |
150 240T | 2.40 | 2 | 126.0 | 235 | 1.9/3.0 | 21.4 | 120〜250 | 53.8 |
150 270T | 2.70 | 3 | 97.5 | 265 | 1.9/3.0 | 21.4 | 120〜250 | 80.1 |
150 350T | 3.50 | 4 | 96.0 | 345 | 1.9/3.0 | 22.4 | 120〜250 | 67.8 |
200 270T | 2.70 | 3 | 97.5 | 365 | 1.9/3.0 | 22.4 | 150〜300 | 84.5 |
こちら
の商品はお取り寄せとなります。 メーカー在庫確認の上ご連絡いたします。 |
![]() |
おすすめ商品 | ![]() |
|