![]() ![]()
■TPSシート ■全ピース分解可能 IG 早潮 DX-T
![]() ※この商品の販売は終了しました。
ハイコストパフォーマンスを追求しながら、ワンランク上の手応えを実現。 | ![]() |
品番 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径 内径/外径 (mm) |
元径 (mm) |
錘負荷 (号) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格 (円) |
商品 コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 200T | 2.00 | 2 | 104.5 | 130 | 1.4/2.4 | 19.5 | 10〜30 | 53.6 | 13,000 | 22807 9 |
15 250T | 2.50 | 3 | 90.0 | 140 | 1.4/2.1 | 19.5 | 10〜30 | 56.4 | 13,500 | 22808 6 |
15 300T | 3.00 | 3 | 106.5 | 150 | 1.4/2.1 | 19.5 | 10〜30 | 60.1 | 14,000 | 22809 3 |
15 350T | 3.50 | 4 | 95.5 | 180 | 1.4/2.1 | 19.5 | 10〜30 | 52.2 | 14,600 | 22810 9 |
15 400T | 4.00 | 4 | 108.0 | 195 | 1.4/2.1 | 19.5 | 10〜30 | 52.1 | 15,100 | 22811 6 |
25 250T | 2.50 | 3 | 90.0 | 160 | 1.4/2.1 | 19.5 | 20〜40 | 49.7 | 14,000 | 22812 3 |
25 300T | 3.00 | 3 | 106.5 | 175 | 1.4/2.1 | 19.5 | 20〜40 | 51.9 | 14,600 | 22813 0 |
25 350T | 3.50 | 4 | 95.5 | 200 | 1.4/2.1 | 19.5 | 20〜40 | 48.8 | 15,100 | 22814 7 |
25 400T | 4.00 | 4 | 108.0 | 205 | 1.4/2.1 | 19.5 | 20〜40 | 51 | 15,600 | 22815 4 |
こちら
の商品はお取り寄せとなります。 メーカー在庫確認の上ご連絡いたします。 |
![]() |
おすすめ商品 | ![]() |
|