|
|
 |
船ロッド(シマノ) |
 |

 | | BJS BAYGAME(ベイゲーム) | 身近なターゲットを、専用調子で釣趣豊かに味わい尽くす。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS バンディット アオモノ | 海のスプリンターをねじ伏せる剛竿 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | チェルマーレ | 柔と剛。相反する二要素を170cmのブランクスに凝縮。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS LIGHTGAME(ライトゲーム)64 | 未知なる軽快感をもたらすBJSとライトタックルの融合 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS LIGHTGAME(ライトゲーム)73 | 未知なる軽快感をもたらすBJSとライトタックルの融合 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS MIYOSHI(ミヨシ) | しなやかな粘りと美しい曲がりの「舳」調子をシマノ独自のBJS仕様で実現 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS NERVIO(ネルビオ)/NERVIO IG(ネルビオIG) | | | |
| TYPE0 180+B | お問い合せ | 33,390 | 21,700 | 217 | 23243_4 | | | TYPE I 180+B | お問い合せ | 33,390 | 21,700 | 217 | 23244_1 | | | TYPE II 180+B | お問い合せ | 33,390 | 21,700 | 217 | 23245_8 | | | TYPE III 180+B | お問い合せ | 33,390 | 21,700 | 217 | 23246_5 | | | TYPE IV 165+B | お問い合せ | 33,390 | 21,700 | 217 | 23247_2 | | |
|
|
|
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS KAIMEI(カイメイ) | | | |
| 30-165+B | お問い合せ | 22,050 | 14,330 | 143 | 23264_9 | | | 30S-165+B | お問い合せ | 22,050 | 14,330 | 143 | 23265_6 | | | 50-165+B | お問い合せ | 22,575 | 14,670 | 146 | 23266_3 | | | 50S-165+B | お問い合せ | 22,575 | 14,670 | 146 | 23267_0 | | | 80-165+B | お問い合せ | 23,100 | 15,010 | 150 | 23268_7 | | | 80S-165+B | お問い合せ | 23,100 | 15,010 | 150 | 23269_4 | |
|
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS IKA7(イカセブン) | | | |
| マルイカ浅場165+B | お問い合せ | 24,150 | 15,690 | 156 | 23138_3 | | | マルイカ165+B | お問い合せ | 24,150 | 15,690 | 156 | 23139_0 | | | マルイカ深場165+B | お問い合せ | 24,150 | 15,690 | 156 | 23140_6 | | | ムギイカ165+B | お問い合せ | 24,150 | 15,690 | 156 | 23141_3 | | | ヤリイカ乗り調子165+B | お問い合せ | 29,400 | 19,110 | 191 | 23142_0 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| スルメイカ直結135+B | お問い合せ | 27,300 | 17,740 | 177 | 23419_3 | |
|
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | LIGHTGAME(ライトゲーム)64 | LT(ライト)マダイに最適。魚とのやりとりを存分に楽しむ | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ライトゲームリミテッド64 | 超高感度&超軽量。汎用ライトタックルのフラッグシップモデル。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ライトゲームリミテッド73 | 超高感度&超軽量。汎用ライトタックルのフラッグシップモデル。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS ボートゲームライト | スモールボートからの新風が未体験の楽しさを。
短、柔のライトロッドが船釣りを変える!! | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS バルディフィノ | 曲がりの美しさは高性能の証。
手持ちコマセから泳がせ用ソリッドモデルまでラインナップ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | SHORTGAME(ショートゲーム) ライト64 | ライトゲームに焦点を絞った、ショートゲームライト64。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | SHORTGAME(ショートゲーム)ディープパワー | 深場のキンメ・アコウがターゲット。信頼の感度と軽さ、粘り・根起こしのトルクが自慢のアイテムです。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ライトゲームCI4 【TYPE64】 | 穂先はより繊細に、そして手元にパワーを纏い、新しく生まれ変わったLIGHT GAMECI4 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ライトゲームCI4 【TYPE73】 | 穂先はより繊細に、そして手元にパワーを纏い、新しく生まれ変わったLIGHT GAMECI4 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ライトゲームCI4 【TYPE82】 | 穂先はより繊細に、そして手元にパワーを纏い、新しく生まれ変わったLIGHT GAMECI4 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | バイオセンス | 船釣りを愉しくする超高感度&超軽量設計 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | シーマイティディノ73 ソリッド穂先仕様 | 美しい曲がりと装いの美形ロッド。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS KAIKOU(カイコウ) | | | |
| 20 255+B | お問い合せ | 36,750 | 23,880 | 238 | 23303_5 | | | 40 225+B | お問い合せ | 36,750 | 23,880 | 238 | 23304_2 | | | 40 255+B | お問い合せ | 37,800 | 24,570 | 245 | 23305_9 | | | 40 285+B | お問い合せ | 38,850 | 25,250 | 252 | 23306_6 | | | 40S 225+B | お問い合せ | 36,750 | 23,880 | 238 | 23408_7 | | |
| 60 225+B | お問い合せ | 37,800 | 24,570 | 245 | 23307_3 | | | 60 255+B | お問い合せ | 38,850 | 25,250 | 252 | 23308_0 | | | 60 285+B | お問い合せ | 39,900 | 25,930 | 259 | 23309_7 | | | 60 315+B | お問い合せ | 40,950 | 26,610 | 266 | 23310_3 | | | 60S 225+B | お問い合せ | 37,800 | 24,570 | 245 | 23410_0 | | | 60S 255+B | お問い合せ | 38,850 | 25,250 | 252 | 23411_7 | | | 80 225+B | お問い合せ | 38,850 | 25,250 | 252 | 23442_1 | | | 80 255+B | お問い合せ | 39,900 | 25,930 | 259 | 23443_8 | | |
| 100 255+B | お問い合せ | 40,950 | 26,610 | 266 | 23445_2 | | | 100 315+B | お問い合せ | 43,050 | 27,980 | 279 | 23446_9 | |
|
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | MIYOSHILIMITED(ミヨシリミテッド) | 限界を感じさせない美しい曲がり
シリーズ最高峰のムーチングロッド | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BIOIMPACT(バイオインパクト) ヤリイカ | 衝撃の名を冠する先鋭超高感度ロッド | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BIOIMPACT(バイオインパクト) ヒラメ | 衝撃の名を冠する先鋭超高感度ロッド | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) キス | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) アジビシ | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) コマセシャクリ | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) コチ・スズキ | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) マルイカ | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) メバル | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) アキアジ | 北海道エリアで人気のアキアジ専用仕様。強烈なフッキングパワーと粘りで良型を仕留める! | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) 三陸ヒラメ | 三陸地方でのライトヒラメ釣りに最適。粘りと強度、軽さを理想的に実現! | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) メバル | マニアが集う激戦区だからこそ超軽量、軟調&繊細仕様。最新のワームの釣りにも対応!! | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) 完全フカセ | はるか沖合からマダイ・青物を強引に寄せるパワーを保持 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) カレイクワセ | しなやか軽量!東北のカレイ釣りすべてに完全対応! | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) カレイ小突 | しなやか軽量!東北のカレイ釣りすべてに完全対応! | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) カレイPT | 超感&柔軟![パラレルチューブラー穂先]搭載の攻撃的カレイ竿 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) 鹿島カレイ | 鹿島灘の大型カレイを喰わせて獲る専用調子 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) マス | 北の海を制するタフ&パワフル設計に、要望が多かった[マス240]がニューリリース! | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | Bayrea(ベイリア) ウタセマダイ | オールラウンドな長さ・調子を厳選。理想のウタセマダイ竿を極めた1本 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS バンディットライト深場 | BJSシリーズにニュージャンルロッド!!
DEEPゾーンを楽しむ! ライト深場のゲームロッドが登場 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 海明 | よりスリムに、より軽く。思い通りのシャクリを実現するスペシャルロッド。(Special)
超大物を | | |
| DEEPPOWER 120_240 | お問い合せ | 29,400 | 19,110 | 191 | 23017 1 | | | DEEPPOWER 120_270 | お問い合せ | 29,925 | 19,450 | 194 | 23018 8 | | | DEEPPOWER 150_240 | お問い合せ | 29,925 | 19,450 | 194 | 23019 5 | | | DEEPPOWER 150_270 | お問い合せ | 30,450 | 19,790 | 197 | 23020 1 | | | DEEPPOWER 200_240 | お問い合せ | 30,450 | 19,790 | 197 | 23024 9 | | | DEEPPOWER 200_270 | お問い合せ | 30,975 | 20,130 | 201 | 23021 8 | |
|
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 幻風 東北カレイ | 東北カレイ専用設計。こだわりの釣りを深く楽しむ。 | | |
| クワセ 180 | お問い合せ | 16,695 | 10,850 | 108 | 23237 3 | | | クワセ 210 | お問い合せ | 17,220 | 11,190 | 111 | 23238 0 | | | 小突きS 165 | お問い合せ | 16,695 | 10,850 | 108 | 23239 7 | | | 小突きS 180 | お問い合せ | 17,220 | 11,190 | 111 | 23240 3 | | | 小突き 165 | お問い合せ | 17,220 | 11,190 | 111 | 23241 0 | | | 小突き 180 | お問い合せ | 17,850 | 11,600 | 116 | 23242 7 | |
|
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 幻舟 カレイ | 東北エリアで人気の高いカレイ釣り専用ロッド登場。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 海攻マダイリミテッド | 超高弾性カーボンの[スパイラルX]構造ブランクスを搭載。
最新テクノロジーを集結し、「華」「美 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 海攻アオモノリミテッド | 超高弾性カーボンの[スパイラルX]構造ブランクスを搭載。
最新テクノロジーを集結し、「華」「美」「 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 海攻ヒラメリミテッド | 超高弾性カーボンの[スパイラルX]構造ブランクスを搭載。
最新テクノロジーを集結し、「華」「美」「 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | アルシエラ アオモノ | [アルシエラ]とは弓を射る者。射手となって本命を狩る。
UDグラス&[スパイラルX]構造ブランクス | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 炎月一つテンヤマダイSP | どのシーズン、どんなフィールドでも使いやすい。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 炎月一つテンヤマダイSS | ハイレベルな基本性能はそのままに、エントリーモデルが登場。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 炎月一つテンヤマダイ | ジャンルの垣根を越えた新世代ロッド。
ゲーム性を追及した、もう一つの炎月。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ディープゲーム 【120】 | シャクリは楽々軽快に!掛ければ粘る北海道仕様 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ディープゲーム 【150】 | シャクリは楽々軽快に!掛ければ粘る北海道仕様 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ディープゲーム 【200】 | シャクリは楽々軽快に!掛ければ粘る北海道仕様 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | トライトン55 SI-T【インナーガイド】 【30】 | 培った信頼のアクションはそのままに、軽量振出インナーガイドロッドがハイパーリペルで新生。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | トライトン55 SI-T【インナーガイド】 【50】 | 培った信頼のアクションはそのままに、軽量振出インナーガイドロッドがハイパーリペルで新生。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | トライトン55 SI-T【インナーガイド】 【80】 | 培った信頼のアクションはそのままに、軽量振出インナーガイドロッドがハイパーリペルで新生。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | トライトン55 SI-T【インナーガイド】 【100】 | 培った信頼のアクションはそのままに、軽量振出インナーガイドロッドがハイパーリペルで新生。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | HAYASHIO 早潮 | 小物用万能船竿。20、30号は海上釣り堀にも好適。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | HOLIDAYPACK(ホリデーパック) | 気軽に釣りを楽しむ。船釣りから防波堤まで使える小継振出船竿。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 早潮 サビキメバルSI-T【インナーガイド】 | 長めのサビキ仕掛けにも対応。
しなやかさとパワーを兼備した長尺インナーガイドメバルロッド。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 早潮 メバルSP SI-T【インナーガイド】 | 超撥水塗料ハイパーリペル採用!!さらに繊細な誘いが可能になったメバル専用ロッド! | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | IG(INNERGUIDE)早潮DX-T【インナーガイド】 | ハイコストパフォーマンスを追求しながら、ワンランク上の手応えを実現。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | IGハイスピードアルゴスEV-T【インナーガイド】 | 自在のシャクリができる、振出モデル。 | | |
| 20-210T | 完売しました | 25,200 | 16,380 | 163 | 22603 | | |
|
|
| 30-300T | 完売しました | 27,300 | 17,740 | 177 | 22607 | | |
|
| 50-300T | 完売しました | 28,350 | 18,420 | 184 | 22610 | | |
|
|
|
| 120-350T | 完売しました | 30,450 | 19,790 | 197 | 22615 | | |
|
| 150-350T | 完売しました | 31,500 | 20,470 | 204 | 22618 | | |
|
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | トライトンSP SI Z-T【インナーガイド】 | マイクロインナーループ採用。50cmズーム搭載モデル。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | シーウイング64【インナーガイド】 | ウキ流し釣り対応のT3モデルも設定。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | シーウイング73【インナーガイド】 | ワイドなバリエーションを誇る7:3の先調子モデル | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | |
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ディープゲーム360 | もっと長く、しなやかに。沖メバル&タラ専用調子 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 小継海煌(こつぎかいこう) | 携行に便利な小継仕様。充実装備のオールラウンドロッド。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) 湾フグ | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) カットウフグ | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) ヒラメ | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BAY GAME(ベイゲーム) エギスミイカ | 湾内の人気ターゲットをスポーティに楽しむ。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS バット B18 TYPE | 好みのバットを機能でセレクト | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS バット B20 TYPE | 好みのバットを機能でセレクト | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS バットB20タイプ専用バット | 高性能ロッドを気軽に楽しむBJS専用バットシリーズ | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | BJS バットB18タイプ専用バット | 高性能ロッドを気軽に楽しむBJS専用バットシリーズ | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ライトゲームCI4 アレグロ | アップテンポな攻めの釣りを実現。新世代ライトゲームロッド | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | SHORTGAME(ショートゲーム) | 海を捉える。魚を感じる。
最強スペックのUDグラスショートロッド | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | ライトゲームカワハギSP | 異次元の感度と軽さを実現。
カワハギ釣りに革命をもたらす剣を使いこなせ | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ | | 幻風 | 船釣りの楽しさを身近に。小物釣りを幅広くカバー。 | | |
|
| ▲ 船ロッド(シマノ) トップへ |
|