|
|
 |
シマノ ●2013●ロックキャスト PF 振出 |
 |
画像をクリックすると拡大画像を表示します。
ロックキャストPF〈振出〉 求めたのはパワー&タメ。 新次元の磯投げを創造するロックキャスト。 振り切れるロングロッド登場。 柔のパワーで大物を獲る。 新世代先調子設計をこのロングロッドに採用することで竿の長さを生かし、足場の悪い釣り場でも竿のしなりによって楽に遠投することができます。さらに高弾性カーボン素材を惜しみなく使用することでロッドの軽量化とスリム化を実現しました。これらの融合によりロングロッドの重たい、取り扱いにくいというイメージを払拭し、楽にシャープにスウィングできるロングロッドが完成しました。 ■ネジレに強いハイパワーX構造(オールピース) ■7ガイド設計 ■トータルガイドバランス設計 ■トータルガイドホールドシステム ■キャスコングリップ(特殊ラバータイプ) ■背面ガイド合わせライン(遊動ガイド部) ■SCPSリールシート ■EカラーSiCガイド ■竿袋 品番 | 全長
(m) | 継数
(本) | 仕舞寸法
(cm) | 自重
(g) | 先径/元径
(mm) | 錘負荷
(号) | 標準錘負荷
(号) | カーボン 含有率
(%) | 本体価格
(円) | 商品
コード | 455EX-T | 4.55 | 5 | 111.0 | 395 | 2.2/22.2 | 20〜30 | 25 | 99.7 | 54,000 | 23860 3 | 485EX-T | 4.85 | 5 | 118.5 | 435 | 2.2/22.4 | 20〜30 | 25 | 99.7 | 58,000 | 23861 0 | 455DX-T | 4.55 | 5 | 111.0 | 425 | 2.4/22.4 | 23〜30 | 27 | 99.7 | 56,000 | 23862 7 | 485DX-T | 4.85 | 5 | 118.5 | 475 | 2.4/22.6 | 23〜30 | 27 | 99.8 | 60,000 | 23863 4 | 515DX-T | 5.15 | 5 | 126.0 | 535 | 2.4/22.8 | 23〜30 | 27 | 99.8 | 64,000 | 23864 1 | 455CX-T | 4.55 | 5 | 111.0 | 455 | 2.4/22.6 | 25〜35 | 30 | 99.7 | 58,000 | 23865 8 | 485CX-T | 4.85 | 5 | 118.5 | 515 | 2.4/22.8 | 25〜35 | 30 | 99.8 | 62,000 | 23866 5 |
※数量を入力し「かごへ」をクリックしてください。価格はメーカー希望価格、販売価格とも消費税を含んでいます。※この商品の販売は終了しました。
画像をクリックすると拡大画像を表示します。
ロックキャストPF〈振出〉 求めたのはパワー&タメ。 新次元の磯投げを創造するロックキャスト。 振り切れるロングロッド登場。 柔のパワーで大物を獲る。 新世代先調子設計をこのロングロッドに採用することで竿の長さを生かし、足場の悪い釣り場でも竿のしなりによって楽に遠投することができます。さらに高弾性カーボン素材を惜しみなく使用することでロッドの軽量化とスリム化を実現しました。これらの融合によりロングロッドの重たい、取り扱いにくいというイメージを払拭し、楽にシャープにスウィングできるロングロッドが完成しました。 ■ネジレに強いハイパワーX構造(オールピース) ■7ガイド設計 ■トータルガイドバランス設計 ■トータルガイドホールドシステム ■キャスコングリップ(特殊ラバータイプ) ■背面ガイド合わせライン(遊動ガイド部) ■SCPSリールシート ■EカラーSiCガイド ■竿袋
品番 | 全長
(m) | 継数
(本) | 仕舞寸法
(cm) | 自重
(g) | 先径/元径
(mm) | 錘負荷
(号) | 標準錘負荷
(号) | カーボン 含有率
(%) | 本体価格
(円) | 商品
コード | 455EX-T | 4.55 | 5 | 111.0 | 395 | 2.2/22.2 | 20〜30 | 25 | 99.7 | 54,000 | 23860 3 | 485EX-T | 4.85 | 5 | 118.5 | 435 | 2.2/22.4 | 20〜30 | 25 | 99.7 | 58,000 | 23861 0 | 455DX-T | 4.55 | 5 | 111.0 | 425 | 2.4/22.4 | 23〜30 | 27 | 99.7 | 56,000 | 23862 7 | 485DX-T | 4.85 | 5 | 118.5 | 475 | 2.4/22.6 | 23〜30 | 27 | 99.8 | 60,000 | 23863 4 | 515DX-T | 5.15 | 5 | 126.0 | 535 | 2.4/22.8 | 23〜30 | 27 | 99.8 | 64,000 | 23864 1 | 455CX-T | 4.55 | 5 | 111.0 | 455 | 2.4/22.6 | 25〜35 | 30 | 99.7 | 58,000 | 23865 8 | 485CX-T | 4.85 | 5 | 118.5 | 515 | 2.4/22.8 | 25〜35 | 30 | 99.8 | 62,000 | 23866 5 |
※数量を入力し「かごへ」をクリックしてください。価格はメーカー希望価格、販売価格とも消費税を含んでいます。
※この商品の販売は終了しました。
-->
|