|
|
 |
シマノ ●サーフランダー 並継 |
 |
画像をクリックすると拡大画像を表示します。
サーフランダー〈並継〉 ショートからミドルまで新登場。 新世代先調子マイルドチューンは投げやすさを徹底的に追及。 スパイラルXが奥深いポテンシャルを発揮。 投げやすさを追求してマイルドなチューニングをしました。 単に柔らかいだけでなく、スパイラルX構造は曲ってから凄まじい反発を実現。 曲げられるサーフランダーならどなたにも遠投が可能です。さらに無理のない硬さはコントロール性能もアップしました。 画像をクリックすると拡大画像を表示します。
■スパイラルX構造(#1を除く)+ハイパワーX構造による高次元キャスティング性能 ■キャスコングリップ(特殊ラバータイプ) ■ノンスリップグルーブ ■7ガイド設計(305、335は6ガイド設計) ■3分割ロッドケース ■NSー7リールシート ■PカラーKW SGガイド ■合わせマークシール付き ※可変式バランスウェイトは別売りです。 サーフランダー〈並継〉
品番 | 全長
(m) | 継数
(本) | 仕舞寸法
(cm) | 自重
(g) | 先径/元径
(mm) | 錘負荷
(号) | 標準錘負荷
(号) | カーボン 含有率(%) | 本体価格
(円) | 商品
コード | 305FX | 3.05 | 3 | 109.0 | 235 | 2.5/18.4 | 18〜25 | 23 | 99.3 | 31,000 | 23922 8 | 335FX | 3.35 | 3 | 119.0 | 265 | 2.5/18.8 | 18〜25 | 23 | 99.4 | 32,500 | 23923 5 | 365FX | 3.65 | 3 | 129.0 | 305 | 2.5/19.0 | 18〜25 | 23 | 99.5 | 34,000 | 23924 2 | 365EX | 3.65 | 3 | 129.0 | 325 | 2.6/19.2 | 20〜30 | 25 | 99.5 | 35,000 | 23926 6 | 365DX | 3.65 | 3 | 129.0 | 355 | 2.8/19.4 | 23〜30 | 27 | 99.6 | 36,000 | 23928 0 | 405FX | 4.05 | 3 | 143.0 | 335 | 2.5/21.8 | 18〜25 | 23 | 99.5 | 37,000 | 23925 9 | 405EX | 4.05 | 3 | 143.0 | 360 | 2.6/22.0 | 20〜30 | 25 | 99.5 | 38,000 | 23927 3 | 405DX | 4.05 | 3 | 143.0 | 390 | 2.8/22.2 | 23〜30 | 27 | 99.6 | 39,000 | 23929 7 | 405CX | 4.05 | 3 | 143.0 | 420 | 3.0/22.4 | 25〜35 | 30 | 99.6 | 40,000 | 23930 3 | 405BX | 4.05 | 3 | 143.0 | 450 | 3.2/22.6 | 27〜35 | 33 | 99.6 | 42,000 | 23931 0 |
※数量を入力し「かごへ」をクリックしてください。価格はメーカー希望価格、販売価格とも消費税を含んでいます。※この商品の販売は終了しました。
画像をクリックすると拡大画像を表示します。
サーフランダー〈並継〉 ショートからミドルまで新登場。 新世代先調子マイルドチューンは投げやすさを徹底的に追及。 スパイラルXが奥深いポテンシャルを発揮。
投げやすさを追求してマイルドなチューニングをしました。 単に柔らかいだけでなく、スパイラルX構造は曲ってから凄まじい反発を実現。 曲げられるサーフランダーならどなたにも遠投が可能です。さらに無理のない硬さはコントロール性能もアップしました。 画像をクリックすると拡大画像を表示します。
■スパイラルX構造(#1を除く)+ハイパワーX構造による高次元キャスティング性能 ■キャスコングリップ(特殊ラバータイプ) ■ノンスリップグルーブ ■7ガイド設計(305、335は6ガイド設計) ■3分割ロッドケース ■NSー7リールシート ■PカラーKW SGガイド ■合わせマークシール付き ※可変式バランスウェイトは別売りです。 サーフランダー〈並継〉
品番 | 全長
(m) | 継数
(本) | 仕舞寸法
(cm) | 自重
(g) | 先径/元径
(mm) | 錘負荷
(号) | 標準錘負荷
(号) | カーボン 含有率(%) | 本体価格
(円) | 商品
コード | 305FX | 3.05 | 3 | 109.0 | 235 | 2.5/18.4 | 18〜25 | 23 | 99.3 | 31,000 | 23922 8 | 335FX | 3.35 | 3 | 119.0 | 265 | 2.5/18.8 | 18〜25 | 23 | 99.4 | 32,500 | 23923 5 | 365FX | 3.65 | 3 | 129.0 | 305 | 2.5/19.0 | 18〜25 | 23 | 99.5 | 34,000 | 23924 2 | 365EX | 3.65 | 3 | 129.0 | 325 | 2.6/19.2 | 20〜30 | 25 | 99.5 | 35,000 | 23926 6 | 365DX | 3.65 | 3 | 129.0 | 355 | 2.8/19.4 | 23〜30 | 27 | 99.6 | 36,000 | 23928 0 | 405FX | 4.05 | 3 | 143.0 | 335 | 2.5/21.8 | 18〜25 | 23 | 99.5 | 37,000 | 23925 9 | 405EX | 4.05 | 3 | 143.0 | 360 | 2.6/22.0 | 20〜30 | 25 | 99.5 | 38,000 | 23927 3 | 405DX | 4.05 | 3 | 143.0 | 390 | 2.8/22.2 | 23〜30 | 27 | 99.6 | 39,000 | 23929 7 | 405CX | 4.05 | 3 | 143.0 | 420 | 3.0/22.4 | 25〜35 | 30 | 99.6 | 40,000 | 23930 3 | 405BX | 4.05 | 3 | 143.0 | 450 | 3.2/22.6 | 27〜35 | 33 | 99.6 | 42,000 | 23931 0 |
※数量を入力し「かごへ」をクリックしてください。価格はメーカー希望価格、販売価格とも消費税を含んでいます。
※この商品の販売は終了しました。
-->
|