![]() ![]() ![]() 竹の趣と先進のフォルム。細身仕上げながら竹の名竿を思わせるパワー。 |
品名 コード | 品番 | 標準全長 (m) | 希望本体 価格(円) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 使用材料 (%) | モーメント | 継数 (本) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適正ハリス (号) |
20477 | 8 | 2.4 | 29,000 | 45 | 87.0 | C99.8 G0.2 | 2.5 | 3 | 0.9 | 5.9 | 0.2〜1 |
20477 | 9 | 2.7 | 32,000 | 55 | 98.0 | C99.8 G0.2 | 3.5 | 3 | 0.9 | 6.4 | 0.2〜1 |
20477 | 10 | 3.0 | 34,500 | 60 | 111.0 | C99.8 G0.2 | 4.5 | 3 | 0.9 | 6.5 | 0.2〜1 |
20477 | 11 | 3.3 | 39,000 | 65 | 93.0 | C99.7 G0.3 | 5.7 | 4 | 0.9 | 6.8 | 0.2〜1 |
20477 | 12 | 3.6 | 41,500 | 75 | 101.0 | C99.7 G0.3 | 7.6 | 4 | 0.9 | 7.1 | 0.2〜1 |
20477 | 13 | 3.9 | 44,500 | 85 | 111.0 | C99.7 G0.3 | 9.7 | 4 | 0.9 | 7.6 | 0.2〜1 |
※全機種ソリッド穂先仕様
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー ※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。 ※希望本体価格には消費税は含まれておりません。