|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 コード | 品番 | 標準全長 (m) | 希望本体 価格(円) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 使用材料 (%) | モーメント | 継数 (本) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適正ハリス (号) |
| 20480 | 8 | 2.4 | 22,000 | 45 | 87.0 | C77.6 G22.4 | 2.8 | 3 | 1.17 | 8.4 | 0.3〜1 |
| 20480 | 9 | 2.7 | 23,000 | 55 | 98.0 | C63.3 G36.7 | 4.0 | 3 | 1.17 | 8.9 | 0.3〜1 |
| 20480 | 10 | 3.0 | 24,000 | 68 | 108.5 | C66.4 G33.6 | 5.6 | 3 | 1.17 | 9.4 | 0.3〜1 |
| 20480 | 11 | 3.3 | 26,500 | 70 | 90.5 | C77.9 G22.1 | 6.8 | 4 | 1.17 | 9.9 | 0.3〜1 |
| 20480 | 12 | 3.6 | 28,500 | 75 | 98.0 | C92.5 G7.5 | 8.2 | 4 | 1.17 | 10.1 | 0.3〜1 |
| 20480 | 13 | 3.9 | 31,000 | 83 | 105.0 | C94.4 G5.6 | 10.0 | 4 | 1.17 | 10.4 | 0.3〜1 |
| 20480 | 14 | 4.2 | 34,000 | 85 | 96.5 | C98.3 G1.7 | 10.9 | 5 | 1.17 | 10.7 | 0.3〜1 |
| 20480 | 15 | 4.5 | 36,500 | 87 | 102.0 | C98.5 G1.5 | 11.8 | 5 | 1.17 | 10.9 | 0.3〜1 |
| 20480 | 16 | 4.8 | 38,500 | 89 | 108.5 | C98.4 G1.6 | 12.7 | 5 | 1.17 | 11.3 | 0.3〜1 |
| 20480 | 18 | 5.4 | 43,500 | 98 | 120.0 | C98.3 G1.7 | 16.2 | 5 | 1.24 | 12.3 | 0.3〜1 |
| 20480 | 19 | 5.7 | 47,500 | 100 | 103.5 | C98.7 G1.3 | 17.2 | 6 | 1.24 | 13.1 | 0.3〜1 |
| 20480 | 21 | 6.3 | 52,000 | 115 | 116.0 | C98.8 G1.2 | 22.2 | 6 | 1.24 | 13.8 | 0.3〜1 |
※全機種チューブラ穂先仕様
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー ※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。 ※希望本体価格には消費税は含まれておりません。