|
名張川 6月24日 午前0:00解禁!
|
| 日付 | 河川 | 場所 | 時間 |
釣果 匹数 |
型 cm | 住所 | 氏名 | 状況/仕掛け |
下記の情報は名張川漁協監視員の情報に基づいております。下記情報に関するお問合せ等は、 |
||||||||
| 9/15 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 76匹 | 16〜22cm | 名張市 | 田中氏 | 竿8.5m |
| 9/15 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 89匹 | 16〜22cm | 大阪 | 小澤氏 | 竿8.5m |
| 9/10 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流 水位5cm高濁り無し。宇陀川 水位5cm高濁り無し。 昨夜、少し降ったみたいで道路が濡れてます。水況には影響ありません。 一月以上釣れ続いているので、さすがに釣り荒れてきた感じで釣れない場所も出てきました。 釣果のほうも少し落ちた感じです…T氏46匹数。奈良のM氏44匹。 卵の成育は早いもので1週間前2分程度だったけど昨日腹を割って みたら5?6分になってました。次に増水したら落ちる個体もいます? |
||||||
| 9/10 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流 水位10cm高濁り無し。宇陀川 水位5cm高濁り無し。 昨日は土曜日という事もあって、沢山の人で賑わいました。 6時半から竿出しのK氏は午前中62匹と束釣りペース! 昼飯後失速して16時半82匹で終わりましたM氏は午前中振るわず、同じ時間で65匹。 違う場所でT氏も82匹。H氏午前中36匹!聞く範囲では平均30?40匹といったところ? いい話ばかりじゃありません…お昼にアユは20ほど掛けたけどニゴイに5回仕掛けを 切られて心が折れたので帰ります!というお客様もみえました。 |
||||||
| 氏 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位 15cm高濁り無し。 宇陀川水位 5cm高濁り無し。 昨日は夕方4時頃から1時間ほど土砂降りの雨。 一気に水位が25cmくらい上がり濁りました。ダムの放水じゃないのでしばらくすると収まりました。 |
||||||
| 9/8 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位 5cm高濁り無し。宇陀川水位 10cm高濁り無し。 台風7号のあと続いていたダム放水もかなり絞られ平水に近い状態になりました。 鮎も4分程度抱卵してきてオスはちょっと色付いてきました。次に大水が出たら少し落ちるかも? 尚、オトリは10月9日まで置いておく予定です。 |
||||||
| 9/7 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位 15cm高濁り無し。宇陀川水位 10cm高濁り無し。 昨日は昼から土砂降りの雨。2時間ほどで収まりましたが少し濁りました。 G氏、7時?12半62匹!よく釣れました。 |
||||||
| 9/2 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 89匹 | 16〜23cm | 名張市 | 菅尾氏 | 竿9.0m7.0号4本イカリ |
| 9/2 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 36匹 | 18〜23cm | 大阪 | 末棟氏 | 竿8.5m7.0号4本イカリ |
| 9/2 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 39匹 | 16〜22.5cm | 名張市 | 野崎氏 | 竿9.0m6.5号3本イカリ |
| 9/2 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 43匹 | 16〜22cm | 名張市 | 鎌田氏 | 竿8.5m7.0号4本イカリ |
| 9/2 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位 15cm高濁り無し。宇陀川水位 平水濁り無し。 場所を外せば地獄!当たれば天国!入れ掛かり! 昨日もそんな状況がありました。午前中ツ抜けせず午後から40入れ掛かり!場所ムラ腕ムラ? 良い場所を見つけて楽しんでください。 |
||||||
| 9/1 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位20cm高濁り無し。宇陀川水位10cm高濁り無し。 いよいよ9月!あと一月余りで2023短い夏の終わりです〜もう少しの間楽しみましょう。 南の瀬、一昨日大量の川鵜が入ったせいかあまり釣れませんでした!家野も恐らく川鵜が入ったのか?イマイチです。新夏見橋も釣れると思うんだけど昨日は昼からお客さん一人でした。 昨日の釣果は、カツキ店長広沢君60匹同行ユウキクン50匹。河内長野安村さん午前中36匹。 |
||||||
| 8/30 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位15cm高濁り無し。宇陀川水位 10cm高濁り無し。 南の瀬に川鵜の大群!石を投げて追い払ったら北出裏へ!沈下橋まで行って追い払ってきました。100羽くらいの大群でした〜 昨日は平日にもかかわらず沢山の釣り人で賑わいました |
||||||
| 8/26 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 116匹 | 16〜22cm | 大阪 | 小澤氏 | 竿8.5m6.5号4本イカリ |
| 8/26 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 86匹 | 16〜22cm | 名張市 | 上西氏 | 竿9.0m |
| 8/26 | 名張川 | 黒田橋上流 | 未確認 | 79匹 | 17〜22cm | 名張市 | 鮎川氏 | 竿9.0m |
| 8/26 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 73匹 | 16〜22cm | 名張市 | 野崎氏 | 竿9.0m |
| 8/26 | 名張川 | 黒田橋下流 | 未確認 | 71匹 | 17〜22cm | 名張市 | 杼森氏 | 竿9.0m |
| 8/25 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位 10cm高笹濁り。宇陀川水位 10cm高濁り無し。 川鵜が沢山潜っていた南の瀬で48匹。大屋戸もまだ完全に苔が付いてない感じです。 |
||||||
| 8/23 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜8月23日名張川追い星オトリ店情報。午前6時現在晴れ 気温26℃ 水況 本流水位 20cm高濃いめの笹濁り。宇陀川水位 10cm高濁り無し。 |
||||||
| 8/19 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位 50cm高赤濁り。宇陀川水位 20cm高濁り無し。 本流はまだまだ濁っていてダメですが、昨日昼からまだ濁っている中 3時間ほど竿を出した人が、三太夫の所で10匹ほど釣ってきました。 まだ苔付きは完全ではないけど、室生ダムの放水量が少なくなって 水位も下がり濁りも治まったので宇陀川は釣り出来ます。 |
||||||
| 8/18 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位 50cm高赤濁り。宇陀川水位 40cm高赤濁り。 北出沈下橋には沢山の草木がたかってました。 青蓮寺ダムと比奈知ダムは貯水量が100%を超えているので しばらく放水量が減ることはないと思います。 |
||||||
| 8/14 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位 70cm高濁り無し。宇陀川水位 30cm高笹濁り。 昨日昼頃から台風7号の上陸に備えてダムの事前放水が始まりました。 台風明日朝に紀伊半島に上陸予定です。 |
||||||
| 8/12 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
9時〜15時 | 87匹 | 16〜20cm | 名張市 | 菅尾氏 | 竿9.0m |
| 8/11 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水位 本流20cm高笹濁り。宇陀川平水濁り無し。 日釣り券の人も60匹オーバー!オトリが沈んだら掛かると… |
||||||
| 8/10 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位25cm高笹濁り。宇陀川 平水濁り無し。 昨日は降ったり止んだり、川も少し濁りが入りました。午前中はカミナリも… 休憩しながらM氏、16時半迄北出裏で44匹。 |
||||||
| 8/9 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流水位5cm高濁り無し。宇陀川平水。 昨日は朝6時頃雨が降ったもののその後カンカン照り!水位が上がることもありませんでした! 大屋戸と北出裏の間 S氏61匹サイズ。 K氏、北出沈下橋上流 33匹 午後12時半?17時 |
||||||
| 8/8 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流、宇陀川ともに平水濁り無し。 台風?6号の影響でしばらく雨が続きそうです? 今のところ水位は異常なし! 一度増水して川がリセットされたらいいんですけど… |
||||||
| 8/5 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 40匹 | 15〜20cm | 名張市 | 上西氏 | 竿9.0m |
| 8/5 | 名張川 | 黒田橋下流 | 未確認 | 50匹 | 18〜20cm | 奈良 | 上村氏 | 竿9.0m |
| 8/1 | 名張川 | 大屋戸 | 〜15時 | 35匹 | 未確認 | 白山町 | 清水氏 | 未確認 |
| 8/1 | 名張川 | 北出裏 | 〜16時 | 46匹 | 未確認 | 亀山市 | 杉田氏 | 未確認 |
| 7/31 | 名張川 | 北出裏 | 10時〜17時 | 74匹 | 15〜21cm | 名張市 | 寺本氏 | 未確認 |
| 7/30 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜本流、宇陀川ともに渇水気味。 |
||||||
| 7/29 | 名張川 | 水況 本流、宇陀川ともに渇水気味濁り無し。 今日は、コロナ禍で中止になっていた花火大会が3年振りに開催されます。 夕方6時から鍛冶町橋から大屋戸あたりまで交通規制が入りますのでご注意下さい。 |
||||||
| 7/24 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜本流、宇陀川ともに平水濁り無し。 ずっと渇水気味ながら鮎は少しづつ成育しています。 南の瀬、2?3日竿抜けになっていたのか入れ掛かりも有り。 今週29日土曜日は名張川納涼花火大会で夕方から部分通行止めになるので気を付けてください。 |
||||||
| 7/23 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜水況 本流、宇陀川ともに平水濁り無し。 北出裏や大屋戸の情報はありませんが、朝来たお客さんの話によると、 釣れる時は20?30釣れると言ってました。ニゴイに注意です。 |
||||||
| 7/22 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
9時30分 〜14時30分 |
26匹 | 16〜20cm | 名張市 | 杼森氏 | 竿8.5m 6.5号3本イカリ |
| 7/18 | 名張川 | 薦生薮裏 | 〜16時 | 38匹 | 16〜21cm | 名張市 | 寺本氏 | 未確認 |
| 7/16 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜本流、宇陀川ともに渇水気味、濁り無し。 水況の変化がない限りアユの活性が低く追いが悪いと思います。 但し、竿抜けポイントを見つけたら入れ掛かりも! |
||||||
| 7/15 | 名張川 | 大屋戸 歩道橋 下流 |
未確認 | 18匹 | 12〜20cm | 名張市 | 鎌田氏 | 竿8.0m ハリス0.06 |
| 7/15 | 名張川 | カラト堰 | 未確認 | 32匹 | 18〜 21.5cm |
四日市市 | 山下氏 | 竿9.0m ハリス0.06 |
| 7/14 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜アユは居るけど追わない… 一度まとまった雨が降って増水すればアユの活性が上がるかも… |
||||||
| 7/11 | 名張川 | 薦生橋 | 9時〜12時 | 17匹 | 12〜18cm | 未確認 | 石野氏 | 未確認 |
| 7/10 | 名張川 | 追い星オトリ店情報〜本流、宇陀川ともに渇水気味!濁り無し。 昨日は大雨予報!も早朝小雨がパラついた程度で、 カンカン照り!増水を期待してたけど川は渇水気味!釣果も厳しいです。 |
||||||
| 7/8 | 名張川 | 黒田橋下流 | 未確認 | 20匹 | 15〜20cm | 岐阜 | 杉平氏 | 竿9.0m |
| 7/8 | 名張川 | 黒田橋下流 | 未確認 | 34匹 | 15〜20cm | 大阪市 | 毛戸氏 | 竿9.0m |
| 7/5 | 名張川 | 黒田橋上流 | 未確認 | 17匹 | 15〜18cm | 大阪市 | 末棟氏 | 竿9.0m |
| 7/5 | 名張川 | 追い星オトリ店情報 新夏見橋から新町合流まではまだアオノロが生えていて釣り辛いです。 水温があと1?2℃上がれば枯れてちょっと増水すれば流れてしまうと思います。 渇水気味で鮎は沢山居るけど群れていて釣果に繋がりません! 平均20匹前後といったところでしょうか?一雨降って1mくらい増水すれば状況は変わるかも? |
||||||
| 7/2 | 名張川 | 赤目口橋 上流 |
未確認 | 27匹 | 16〜20cm | 四日市市 | 山下氏 | 竿9.0mイカリ6.5号4本 |
| 7/2 | 名張川 | 大屋戸 |
9時〜 14時30分 |
38匹 | 15〜21cm | 名張市 | 杉本氏 | 竿8.5m |
| 6/26 | 名張川追い星オトリ店情報…本流、宇陀川ともに渇水気味。 解禁はやはり、宇陀川が良かったです。 トップ89匹で平均30匹くらい釣れました。サイズもデカいのは20cmオーバー。 アチコチまだまだ群れ鮎が多く、本格化するのは、7月後半からか! |
|||||||
| 6/25 | 名張川 | 黒田橋上流 | 10時〜 15時30分 |
34匹 | 15〜20cm | 大阪市 | 小洋氏 | 竿8.5mイカリ6.0号4本 |
| 6/25 | 名張川 | 赤目口橋 上流 |
時〜時 | 15匹 | 15〜20cm | 名張市 | 倉田氏 | 竿8.0m |
| 6/24 | 名張川 | 大屋戸/ 宇田川筋 上流部 |
午前中/午後 | 17匹/ 25匹 |
平均 13〜17cm |
津市 | 中里氏 | 未確認 |
| 6/24 | 名張川 | 宇田川筋 上流部 |
時〜時 | 89匹 | 平均 15〜17cm |
名張市 | 寺本氏 | 未確認 |
| 6/24 | 名張川 | 黒田橋下流 | 時〜時 | 30匹 | 14〜18cm | 名張市 | 花田氏 | 竿8.5m |
| 6/24 | 名張川 | 黒田橋下流 |
時〜時 | 25匹 | 14〜20cm | 津市 | 本戸氏 | 竿8.5mイカリ6.0号4本 |
| 2023年6月24日 午前0時 解禁。鮎は多いですが、まだまだ小さい。 | ||||||||
2023年 6月23日名張川追い星オトリ店より情報。 |
||||||||
| 2021解禁日の様子 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||