名張川 6月9日 午前0:00解禁!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日付 | 河川 | 場所 | 時間 |
釣果 匹数 |
型 cm | 住所 | 氏名 | 状況/仕掛け |
下記の情報は名張川漁協監視員の情報に基づいております。下記情報に関するお問合せ等は、 |
||||||||
8/27 | 名張川 | 良く釣る人で20匹位。サイズは20〜24cm。 | ||||||
8/24 | 名張川 | 本流水位 30cm高薄い笹濁り。 宇田川水位 30cm高濃いめの笹濁り。 昨夜一時激しく雨降りましたが思ったほど濁りなく水位も変わらず 新夏見橋辺りは竿を出せそうです。新町合流から下流はちょっと厳しいかと思います |
||||||
8/20 | 名張川 | 黒田大橋 | 7時〜 11時30分 |
20匹 |
18〜23cm | 名張市 | 石野治男氏 | 未確認 |
8/18 | 名張川 | 8月18日 本流 水位40cm高濁ってます。 宇田川水位20cm高濁り無し。 近隣河川(長瀬太郎生川、曽爾川)は20〜30cm高で釣り出来ます |
||||||
8/16 | 名張川 | 本流 水位50cm高濁ってます。宇田川 水位20cm高笹濁り。 本流は上流ダムからの放水が濁っているので回復まで暫く時間がかかりそうです。 宇田川はちょっと高水ですが何とか釣りが出来そうです。 |
||||||
8/2 | 名張川 | 8月2日(午前6時半現在)晴れ気温26℃水温22.5℃ 本流 水位 平水 濁り無し。宇田川 水位 平水 濁り無し。 |
||||||
8/1 | 名張川 | 家野橋 周辺 |
9時〜14時 | 18匹 | 〜24cm | 神戸市 | 松田隆彦氏 | 未確認 |
7/31 | 名張川 | 家野橋 周辺 |
9時〜14時 | 30匹 | 17〜23cm | 名張市 | 石野治男氏 | 4本イカリ。7.0号 |
7/28 | 名張川 | 本流 水位60cm高濁り無し。宇田川 水位30cm高濁り無し。 台風が過ぎて、いよいよ梅雨明け。これから水温も上がりアオノロも流れ本格シーズンへ。 台風前は、宇田川、大屋戸、薦生橋で良く釣る人で40匹位。これからの名張川に期待。 |
||||||
7/7 | 名張川 | 本流もアオノロが流れ、釣りが出来るようになってきました。 | ||||||
7/7 | 名張川 | 赤目 中学前 |
9時〜12時 | 20匹 | 16〜20cm | 名張市 | 花田 強氏 | 未確認 |
7/7 | 名張川 | 黒田大橋 下流 |
9時〜13時 | 21匹 | 16〜20cm | 名張市 | 石野治男氏 | 未確認 |
7/5 | 名張川 | 本流 水位30cm高濁り無し。宇田川 水位30c高笹濁り。 アオノロは7割くらい流れ、ようやく釣りが出来るようになってきました。 このまま雨が降らなければ… |
||||||
7/4 | 名張川 | 現在はアオノロの最盛期。水温が上昇して流れた後、7月後半は期待できると思います。 | ||||||
6/16 | 名張川 | 2019年6月16日 水位 本流30cm高笹濁り 本流は水位が高く、支流の宇田川は釣れ始めました |
||||||
6/16 | 名張川 | 黒田大橋 下流 |
15時〜30分 17時30分 |
23匹 | 13〜17cm | 名張市 | 寺本文久氏 | 未確認 |
6/16 | 名張川 | 赤目 |
14時〜 17時30分 |
20匹 | 13〜17cm | 名張市 | 石野治男氏 | 未確認 |
6/10 | 名張川 | 名張大橋 下流 |
9時〜15時 | 17匹 | 15〜17cm | 名張市 | 未確認 | 未確認 |
2019年6月9日 午前0時 解禁。 稚鮎放流時期が遅く、大きな物で17cmほど。この間の雨でダム湖産の天然遡上があったようで 小さいのがけっこう確認できました。7月中盤から9月末まで楽しみです。 |
解禁日の様子 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
新町合流下 | 黒田橋 周辺 | 黒田橋 周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
北出 | 追星おとり前 | 大屋戸 沈下橋 |
![]() |
||
大屋戸 沈下橋 |