名張川 6月12日 午前0:00解禁!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日付 | 河川 | 場所 | 時間 |
釣果 匹数 |
型 cm | 住所 | 氏名 | 状況/仕掛け |
下記の情報は名張川漁協監視員の情報に基づいております。下記情報に関するお問合せ等は、 |
||||||||
9/24 | 名張川 | 午前6時半現在 晴れ。気温21度。む水位 店の前20cm高、薄濁り。
宇陀川20cm高、笹濁り。 新町合流下流30cm高。 全般的に、少し濁りはあるものの、思ったより水位が落ちました。 これなら、やってやれない事はありません。ただし、釣れるかどうかはわかりません。 相変わらず、スゴい鳥の群れ?新町合流は川鵜、店の前はシラサギ。子持ちアユ食い放題ですね。 オトリを仕入れるかどうか試案中? |
||||||
9/22 | 名張川 | 午前6時現在、曇り。気温22度。水位60cm高、濁ってます。 ダムの水が濁っているので、暫く濁りはとれないでしょう。 新町合流、河鵜が50羽程潜っていました。ちょっと潜る度にアユをくわえてます。 |
||||||
9/20 | 名張川 | 午前6時現在、雨。気温23度。水位 宇陀川40cm高、店の前30cm高、笹濁り。 |
||||||
9/19 | 名張川 | 午前6時半現在、薄曇り気温24度。水位20cm高、濁り無し。 昨夜、けっこう雨が降っていたので、増水して川が濁らないか心配していましたが、 大丈夫でした。昨日の釣果は、新夏見橋は13〜18cmと型は小ぶり30匹前後、 新町裏17〜24cm20匹前後、宇陀川三太夫前で辻行雄氏15〜18cm55匹竿頭。 全般的には、今シーズンの余韻を楽しむ方が増えてきました。 台風16号の行方が気になりますねぇ。 |
||||||
9/18 | 名張川 | 新夏見橋 | 7時〜13時 | 22匹 | 13〜18cm | 名張市 | 青木利行氏 | 9.5m/ナイロン0.25号/7号4本イカリ |
9/18 | 名張川 | 午前6時半現在、雨。?気温24度。水温22度。 |
||||||
9/17 | 名張川 | 午前6時半現在、曇、気温23度。水位 平水濁り無し。 水温が下がり、午前中は追いが悪い。アユは抱卵しているので中層を泳いでいるのでしょう。 水温が上がる昼から追いがよくなります。 |
||||||
9/14 | 名張川 | 午前6時半現在、曇り。気温24度。水位20cm高、濁り無し。 新町合流点、川鵜が5羽潜っていました。 店の上流の高岩井堰にたくさんのアユが溜まっています。 片腹八分程度の抱卵状態、そろそろ落ちる魚も居ると思います。 |
||||||
9/13 | 名張川 | 午後6時現在、曇、気温26度。水位20cm高赤濁り。 午前6時頃は平水で濁りも無く、今日も何とか釣りになると、思っていたけど、9時頃から雨が しとしと降り始め、11時頃にはバケツをひっくり返したようなどしゃ降り。雷。 川の水は一気に50cm増水。赤濁り。 遠方からお越しのお客様には気の毒な日になってしまいました。 現在、濁りは薄くなってきたものの、まだ底石は見えません。 明日は、ちょっと釣りは出来ないかもしれませんね。 |
||||||
9/12 | 名張川 | 午後5時現在、晴れ。気温28度。平水、濁り無し。 場所により、釣果にかなり差があります。 今日は、ちょっと釣り荒れ気味。追いが悪く、バラシが多かったみたいです。 釣果は20匹前後の方がほとんどでした。 |
||||||
9/11 | 名張川 | 北出浦 | 9時〜12時 | 29匹 | 15〜22cm | 名張市 | 城越 誠氏 | 9m/複合0.05号/7号4本イカリ |
9/11 | 名張川 | 北出浦 | 9時〜12時 | 21匹 | 15〜22cm | 松阪市 | 駒田和久氏 | 9m/フロロ0.2号/7号4本イカリ |
9/10 | 名張川 | 夏見橋 | 15時〜20時 | 15匹 | 15〜20cm | 大津市 | 出口浩一郎氏 | 8m/複合0.1号/7号3本イカリ |
9/10 | 名張川 | 夏見橋 | 9時〜13時 | 16匹 | 15〜20cm | 守山市 | 藤松弘一氏 | 8m/フロロ0.175号/7号3本イカリ |
9/10 | 名張川 | 北出浦 | 9時〜12時 | 26匹 | 15〜22cm | 奈良市 | 巽 清二氏 | 9m/複合0.1号/7号3本イカリ |
9/8 | 名張川 | 午前6時半現在、薄曇り気温25度。水位10cm高濁り無し。 台風で大雨予報も、ほとんど雨が降らず、水位の変化もほとんどありません。 増水してアユが落ちてしまわないか心配していましたが、杞憂に終わり良かったです。 7日の主な釣果。 名張市 福山一氏 新黒田橋 52匹 名古屋市 佐藤氏 新夏見橋 78匹 曽爾村 田中巧氏 北出裏 54匹 新夏見橋は15〜20cmと少し小ぶりです。他の場所は18〜たまに25cm。 |
||||||
9/7 | 名張川 | 午前6時現在、晴れ。気温24度 水位20cm高濁り無し。 台風の影響で昨夜は雨が降ると思われましたが、幸い降らず?助かりました。 しかし、午後からは雨模様。台風が近づいてきます。アユは抱卵して落ちる体制、 あまり増水して欲しくないですね。 |
||||||
9/6 | 名張川 | 午前6時現在、くもり。気温25度。 水位10cm高濁り無し。昨日は新夏見橋周辺で70匹越えも?相変わらずよく釣れています。 魚は湖産100%なので30〜40%抱卵、雄はサビてきました。ヒレも大きくなってきて、 次に増水したら大きな魚は落ちるでしょう。 |
||||||
9/4 | 名張川 | 新夏見橋 下流 |
11時30分〜 13時30分 |
22匹 | 15〜18cm | 名張市 | 脇田輝男氏 | 9m/複合0.05号/6.5号4本イカリ |
9/4 | 名張川 | 北出浦 | 8時30分〜 12時30分 |
25匹 | 18〜23cm | 鈴鹿市 | 杉田友浩氏 | 9m/フロロ0.3号/7.5号4本イカリ |
9/2 | 名張川 | 家野橋上流 | 8時30分〜 |
25匹 | 20〜22cm | 津市 | 野呂一之氏 | 9m/7.5号4本イカリ |
9/2 | 名張川 | 午前6時50分現在 快晴。気温22度。 水位10cm高濁り無し。 昨日は、入れ掛かりでした!! |
||||||
9/1 | 名張川 | 午前7時現在 快晴。気温22度水位20cm高笹濁り。 昨日は新町合流から下流の水位が高かったので新夏見橋周辺に人が集中していました。 釣果は15〜22cm40匹前後でした。 |
||||||
8/28 | 名張川 | 夏見橋周辺 | 13時〜15時 | 24匹 | 鮎バトル決勝 | 井川 |
5位 | |
8/28 | 名張川 | 夏見橋周辺 | 13時〜15時 | 25匹 | 鮎バトル決勝 | 浅川 進氏 | 4位 | |
8/28 | 名張川 | 夏見橋周辺 | 13時〜15時 | 26匹 | 鮎バトル決勝 | 小倉 均氏 | 3位 | |
8/28 | 名張川 | 夏見橋周辺 | 13時〜15時 | 26匹 | 鮎バトル決勝 | 高橋祐次氏 | 2位 | |
8/28 | 名張川 | 夏見橋周辺 | 13時〜15時 | 31匹 | 鮎バトル決勝 | 小倉吉弘氏 | 優勝 | |
8/26 | 名張川 | 黒田橋 | 7時30分〜 12時30分 |
23匹 | 17〜23cm | 大阪市 | 福田 初氏 | 9m/ナイロン0.3号/7号3本イカリ |
8/26 | 名張川 | 北出浦 | 9時30分〜12時 | 26匹 | 18〜22cm | 御杖村 | 竹村浩紀氏 | 9m/複合0.08号/7号4本イカリ |
8/21 | 名張川 | 北出浦 | 7時30分〜11時 | 21匹 | 16〜20cm | 大阪市 | 森下章広氏 | 9m/ナイロン0.3号/7号4本イカリ |
8/17 | 名張川 | 大屋戸橋下流 | 9時〜13時 | 23匹 | 18〜23cm | 大阪市 | 末棟 正氏 | 9m/ナイロン0.2号/7号3本イカリ |
8/17 | 名張川 | 大屋戸橋下流 | 8時30分〜13時 | 28匹 | 18〜22cm | 津市 | 松島 尚氏 | 9m/ナイロン0.2号/7.5号3本イカリ |
8/17 | 名張川 | 家野橋上流 | 7時〜12時30分 | 45匹 | 15〜21cm | 五條市 | 向井敏郎氏 | 9.3m/ナイロン0.2号/6.5号3本イカリ |
8/11 | 名張川 | 大屋戸橋下流 | 7時〜13時 | 50匹 | 15〜22cm | 大和高田市 |
吉川泰弘氏 | 9.5m/ナイロン0.15号/7.0号3本イカリ |
8/6 | 名張川 | 潜水橋下流 | 8時30分〜13時 | 32匹 | 14〜23cm | 四日市市 | 佐用 勝氏 | 9m/複合0.08号/7.0号3本イカリ |
8/6 | 名張川 | 家野橋下流 | 7時30分〜12時 | 33匹 | 16〜21cm | 名張市 | 中野征一氏 | 9m/ナイロン0.3号/7.0号3本イカリ |
8/6 | 名張川 | 家野橋下流 | 6時〜11時30分 | 35匹 | 16〜22cm | 大和郡山市 | 保川太志氏 | 9m/複合0.07号/7.0号4本イカリ |
8/3 | 名張川 | 新夏見橋 上流 |
8時〜12時 | 28匹 | 13〜18cm | 伊賀市 | 田中常夫氏 | 9m/ナイロン0.125号/7.0号3本イカリ |
8/3 | 名張川 | 家野橋下流 | 10時〜12時30分 | 18匹 | 16〜24cm | 津市 | 茂山正喜氏 | 9m/複合0.03号/7.5号4本イカリ |
7/30 | 名張川 | 大屋戸橋下流 | 8時〜12時30分 | 30匹 | 16〜20cm | 名張市 | 上西智二氏 | 9m/ナイロン0.15号/6.5号3本イカリ |
7/30 | 名張川 | 家野橋周辺 | 7時30分〜 |
35匹 | 13〜22cm | 東員町 | 小宮信利氏 | 8.5m/フロロ0.2号/6号3本イカリ |
7/29 | 名張川 | 黒田橋下流 | 11時〜12時 | 13匹 | 15〜18cm | 名張市 | 森脇公平氏 | 8.5m/ナイロン0.2号/7号3本イカリ |
7/24 | 名張川 | 大屋戸橋下流 | 8時〜15時 | 84匹 | 15〜20cm | 大東市 | 小沢正根氏 | 9m/6.5号4本イカリ |
7/23 | 名張川 | 薦生橋 | 7時〜11時30分 | 35匹 | 12〜20cm | 大和郡山市 | 津村博樹氏 | 9.5m/PE0.06号/6.5号4本イカリ |
7/23 | 名張川 | 黒田橋 | 7時30分〜12時 | 17匹 | 15〜19cm | 大阪市 | 福田 初氏 | 9m/複合メタル0.04号/7号3本イカリ |
7/18 | 名張川 | 家野橋 | 9時〜12時 | 18匹 | 15〜20cm | 津市 | 森本勝久氏 | 9m/複合メタル0.05号/7号4本イカリ |
7/18 | 名張川 | 新夏秋橋 | 7時30分〜 11時30分 |
18匹 | 13〜22cm | 羽曳野市 | 高田勝久氏 | 9.5m/複合メタル0.03号/7号4本イカリ |
7/16 | 名張川 | 43匹 | 渡辺氏 | |||||
7/16 | 名張川 | 追星おとり前 | 45匹 | 中里 洋氏 | ||||
7/16 | 名張川 | 追星おとり前 | 44匹 | 黒宮 氏 | ||||
7/16 | 名張川 | 薦生橋 | 54匹 | 城越 誠氏 | ||||
7/16 | 名張川 | 家野 | 55匹 | 花田 強氏 | ||||
7/16 | 名張川 | 90匹 | 16〜22cm | 名張市 | 寺本文久氏 | 9.0m/複合メタル0.04号/6号4本イカリ | ||
7/16 | 名張川 | 潜水橋 | 7時30分〜 11時30分 |
24匹 | 14〜21cm | 大阪市 | 岡 智氏 | 9.0m/メタル0.075号/6.5号4本イカリ |
7/12 | 名張川 | 新夏見橋 下流 |
8時30分〜 11時30分 |
27匹 | 14〜21cm | 四日市市 | 稲垣松三氏 | 9.0m/メタル0.03号/6.5号4本イカリ |
6/26 | 名張川 | 新夏見橋 下流 |
8時30分〜 14時30分 |
30匹 | 14〜21cm | 四日市市 | 稲垣松三氏 | 9.0m/メタル0.03号/6.5号4本イカリ |
6/18 | 名張川 | 大屋戸橋下流 | 7時〜13時 | 32匹 | 16〜20cm | 名張市 | 上西智二氏 | 9.0m/ナイロン0.02号/7号3本イカリ |
6/18 | 名張川 | 坂之下橋 下流 |
8時30分〜 13時 |
35匹 | 10〜18cm | 名張市 | 寺本文久氏 | 9.0m/複合メタル0.04号/6号4本イカリ |
6/18 | 名張川 | 坂之下橋 上流 |
7時〜12時30分 | 30匹 | 10〜18cm | 名張市 | 花田 強氏 | 8m/複合メタル0.04号/ミニマム6号4本イカリ |
6/12 | 名張川 | 新町合流 | 〜12時 | 55匹 | 12〜20cm | 宇陀市 | 廣尾修二氏 | 8.5m/メタキング0.01号/ミニマム5.5号4本イカリ |
6/12 | 名張川 | 赤目口橋下 | 〜12時 | 56匹 | 12〜18cm | 百合が丘 | 寺本文久氏 | 9.0m/0.04号/がまかつ競技SP6.5号4本イカリ |
6/12 | 名張川 | 黒田橋下流 | 〜12時50分 | 43匹 | 14〜15cm | 名張市 | 森本 氏 | 9.0m/0.02号/6.5号4本イカリ |
6/12 | 名張川 | 大屋戸橋下流 | 〜13時30分 | 45匹 | 18〜21cm | 四日市市 | 山下 氏 | 8.5m/0.15号/6.5号 |
本日6/12(日)、名張川解禁いたしました!! 天気予報では、雨となっており心配されましたが、皆様の熱意が伝わり、午前中は雨音は無く釣り日和になりました。 昼前から風が少し強くなり、雨模様に変わりましたが、釣果はまずまずで平均40〜50匹でした! 一番人気の場所は大屋戸沈下橋周辺で、次に新町合流、夏見橋周辺と続きました。又、赤目橋周辺でも竿がよくまがっていました。 シーズン本番にむけて、好スタートになりました! 皆様是非、名張川へご釣行ください!! |
6/12 解禁日の様子 | ||
![]() |
||
新町合流 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
追星オトリ店前 | 追星オトリ店前 | 追星オトリ店前 |
![]() |
![]() |
![]() |
新町合流 | 新町合流 | 新町合流 |
![]() |
![]() |
![]() |
南出 | 南出 | 大屋戸沈下橋周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
大屋戸沈下橋周辺 | 大屋戸沈下橋周辺 | 大屋戸沈下橋周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
夏見橋周辺 | 夏見橋周辺 | 赤目橋周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
赤目橋周辺 | 赤目橋周辺 | 赤目橋周辺 |
6/11 前日の様子 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
追星オトリ店前 | 新町合流 | 大屋戸 |