![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 河川 | 場所 | 時間 |
釣果 匹数 |
型 cm | 住所 | 氏名 | 状況/仕掛け | ||||||||||||||||||||||||||||
●第一解禁日 6/2(日) ※年券のみ販売、日券なし(予約制各々販売所へ申し込んでください) ●第二解禁日 6/8(土) ※日券 3,000円/年券 9,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/21 | 長瀬地区 | 公民館裏 | 〜14時 | 15匹 | 18〜20cm | 名張市 | 西岡久美氏 | 竿8.5m/ナイロン0.3号/7.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/18 | 長瀬地区 | 板橋下流 | 9時〜13時 | 18匹 | 16〜20cm | 伊賀市 | 豊橋 修氏 | 竿9.0m/糸0.01号/6.0号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/17 | 長瀬地区 | 片が瀬 | 〜13時 | 22匹 | 16〜22cm | 堺市 | 森重 学氏 | 竿9.0m/糸0.05号/6.0号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/15 | 長瀬地区 | 片が瀬 | 〜14時 | 15匹 | 18〜22cm | 鈴鹿市 | 森 正夫氏 | 竿9.0m/糸0.2号/一角6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/14 | 長瀬地区 | 吊橋下流 | 〜14時 | 10匹 | 16〜24cm | 名張市 | 加藤邦行氏 | 竿9.5m/糸0.125号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/12 | 長瀬地区 | 新長瀬橋 下流 |
〜14時 | 14匹 | 16〜22cm | 桜井市 | 杉村俊行氏 | 竿9.0m/糸0.2号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/9 | 長瀬地区 | 木平橋下流 | 〜14時 | 24匹 | 16〜23cm | 小牧市 | 福田 貴氏 | 竿9.0m/糸0.25号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/8 | 長瀬地区 | 片が瀬 | 〜14時 | 32匹 | 16〜22cm | 松阪市 | 佐藤圭司氏 | 竿9.0m/糸0.125号/6.0号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | 長瀬地区 | 芦原地内 | 10時〜15時 | 17匹 | 15〜23cm | 御杖村 | 岩井通彦氏 | ナイロン0.2号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/6 | 長瀬地区 | 糀屋バス亭下 | 〜14時 | 19匹 | 15〜20cm | 津市 | 伊藤 仁氏 | 竿9.0m/糸0.05号/6.0号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/4 | 長瀬地区 | 新長瀬橋 上流 |
〜15時30分 | 24匹 | 17〜20cm | 名古屋 | 伊藤伸一氏 | 竿9.0m/ナイロン0.2号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
8/3 | 長瀬地区 | 芦原地内 | 〜14時 | 35匹 | 18〜23cm | 名張市 | 奥田寅市氏 | 竿8.5m/糸0.5号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/31 | 長瀬地区 | 芦原地内 | 10時〜14時 | 20匹 | 16〜23cm | 枚方市 | 高橋和義氏 | 竿9.0m/メタル0.125号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/30 | 長瀬地区 | 公民館下流 | 8時30分〜 13時30分 |
15匹 | 17〜23cm | 甲賀市 | 村中直也氏 | 竿9.0m/メタル0.125号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/29 | 長瀬地区 | 吊橋上流 | 〜13時 | 18匹 | 15〜23cm | 八尾市 | 山崎兼次郎氏 | 竿9.0m/糸0.08号/6.0号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/28 | 長瀬地区 | 公民館前 | 10時〜14時 | 20匹 | 15〜18cm | 天理市 | 北浦信昭氏 | 竿9.0m/ナイロン0.2号/6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/27 | 長瀬地区 | 公民館前 | 〜15時30分 | 32匹 | 15〜22cm | 桜井市 | 大谷健二氏 | 竿9.0m/複合0.125号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/26 | 長瀬地区 | 布瀬橋下流 | 〜14時 | 24匹 | 16〜21cm | 伊賀市 | 豊橋昌幸氏 | 竿9.0m/糸0.05号/6.0号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/25 | 長瀬地区 | 板橋 | 〜14時 | 40匹 | 15〜18cm | 名張市 | 中里 武氏 | 竿9.0m/糸0.03号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/24 | 長瀬地区 | 公民館上流 | 〜13時30分 | 15匹 | 15〜20cm | 京田辺市 | 山田広二氏 | 竿9.0m/複合0.1号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/23 | 長瀬地区 | 木平橋下流 | 〜13時 | 14匹 | 16〜20cm | 四日市 | 今村和仁氏 | 竿9.0m/糸0.05号/6.0号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/21 | 長瀬地区 | 公民館前 | 〜14時 | 20匹 | 15〜18cm | 東近江 | 今若清高氏 | 竿9.0m/糸0.05号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/20 | 長瀬地区 | 片ガ瀬 | 〜14時 | 14匹 | 15〜17cm | 斑鳩町 | 岡本保宏氏 | 竿9.0m/糸0.4号/7.0号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/19 | 長瀬地区 | 芦原地内 | 9時〜13時 | 28匹 | 15〜21cm | 名張市 | 福田寅市氏 | 竿6.8m/糸0.05号/6.0号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/18 | 長瀬地区 | 板橋上流 | 〜14時 | 15匹 | 16〜20cm | 伊賀市 | 内保雅之氏 | 竿9.0m/糸0.05号/7.0号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/17 | 長瀬地区 | 板橋 | 〜14時 | 10匹 | 13〜18cm | 八尾市 | 原田幸博氏 |
竿8.1m/糸0.07号/6.0号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/16 | 長瀬地区 | 神矢橋上流 | 〜14時 | 23匹 | 14〜23cm | 津市 | 森 氏 | 竿9.0m/糸0.07号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/15 | 長瀬地区 | 神矢橋上流 | 〜14時 | 32匹 | 16〜18cm | 大阪市 | 東 久志氏 | 竿9.0m/糸0.02号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/14 | 長瀬地区 | 親水公園 | 4時間 | 15匹 | 15〜17cm | 伊賀市 | 大野博文氏 | 竿9.0m/糸0.05号/6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/13 | 長瀬地区 | 布瀬橋上流 | 4時間 | 12匹 | 17〜21cm | 名張市 | 中川三郎氏 | 竿9.0m/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/12 | 長瀬地区 | 片ヶ瀬 | 〜14時 | 23匹 | 15〜23cm | 名張市 | 奥田寅一氏 | 竿8.5m/ナイロン0.5号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/11 | 長瀬地区 | 芦原 | 4時間 | 8匹 | 15〜21cm | 天理市 | 奥田昌一氏 | 竿9.0m/糸0.2号/6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/10 | 長瀬地区 | 板橋上下流 | 4時間 | 15匹 | 12〜18cm | 伊賀市 | 小俣章司氏 | 竿9.0m/糸0.3号/6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/9 | 長瀬地区 | 神屋橋上流 | 〜14時 | 17匹 | 12〜17cm | 奈良市 | 米田 保氏 | 竿8.0m/糸ナイロン0.25号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/8 | 長瀬地区 | 新水公園下 | 〜14時 | 22匹 | 15〜20cm | 名張市 | 吉岡 彰氏 | 竿7.0m/糸0.175号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/7 | 長瀬地区 | 板橋下流 | 〜15時 | 39匹 | 12〜18cm | 名張市 | 中里 武氏 | 竿9.0m/糸0.03号/6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/5 | 長瀬地区 | 片ヶ瀬 | 〜14時 | 20匹 | 12〜17cm | 名張市 | 奥田寅一氏 | 竿8.5m/ナイロン0.1号/一角6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/3 | 長瀬地区 | 木平橋上流 | 〜14時 | 12匹 | 15〜18cm | 名張市 | 木平竜夫氏 | 竿8.1m/糸0.2号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/2 | 長瀬地区 | 布瀬橋下流 | 4時間 | 27匹 | 15〜21cm | 御所市 | 竹川 健一氏 | 竿9.0m/糸0.125号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
7/1 | 長瀬地区 | 横矢橋下流 | 〜14時 | 18匹 | 12〜18cm | 豊中市 | 下本冨士夫氏 | 竿9.0m/糸0.1号/針6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/30 | 長瀬地区 | 横矢橋周辺 | 〜14時 | 18匹 | 12〜18cm | 奈良市 | 田中冨士夫氏 | 竿9.0m/ナイロン0.2号/針6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/29 | 長瀬地区 | 板橋上下流 | 〜14時 | 39匹 | 13〜18cm | 津市 | 岡田充正氏 | 竿9.5m/糸0.05号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/28 | 長瀬地区 | 板橋周辺 | 〜14時30分 | 27匹 | 12〜22cm | 伊賀市 | 竹矢眞也氏 | 竿9.5m/糸0.04号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/27 | 長瀬地区 | 木平橋下流 | 〜14時 | 17匹 | 15〜19cm | 宇陀市 | 安田 氏 | 竿8.1m/糸ナイロン0.2号/針6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/24 | 長瀬地区 | 親水公園上 | 4時間 | 24匹 | 12〜17cm | 青山町 | 大野博文氏 | 竿9.0m/糸0.05号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/24 | 長瀬地区 | 公民館裏 | 〜14時 | 28匹 | 12〜18cm | 名古屋市 | 中村 守氏 | 竿9.0m/糸0.04号/針6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/23 | 長瀬地区 | 板橋上流 | 4時間 | 24匹 | 12〜17cm | 天理市 | 北清信和氏 | 竿9.0m/糸0.2号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/22 | 長瀬地区 | 郵便局裏 | 4時間 | 19匹 | 12〜21cm | 松阪市 | 石橋英二氏 | 竿9.0m/糸0.03号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/22 | 長瀬地区 | 板橋の 流れ込み |
7時〜 11時30分 |
25匹 | 13〜16cm | 河合市 | 岡山 氏 | がまかつ7.1m/ナイロン1.75号/針6.0号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/21 | 長瀬地区 | 板橋下流 | 〜14時 | 25匹 | 12〜17cm | 津市 | 岡田充正氏 | 9.5m/糸0.05号/針一角6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/19 | 長瀬地区 | 公民館裏 | 4時間 | 22匹 | 12〜17cm | 四日市市 | 種村裕夫氏 | 9.0m/糸0.175号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/18 | 長瀬地区 | 板橋周辺 | 〜14時 | 47匹 | 12〜17cm | 京田辺市 | 新居祐司氏 | 9.0m/糸0.2号/針一角6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/18 | 長瀬地区 | 木平上流 | 7時30分 〜14時30分 |
23匹 | 15〜17cm | 大和高田市 | 古谷敏巳氏 | がま9.0m/メタル0.15号/3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/17 | 長瀬地区 | 木平橋下流 | 4時間 | 21匹 | 15〜17cm | 名張市 | 北野和二氏 | 9.0m/糸0.05号/針7.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/16 | 長瀬地区 | 板橋下流 | 午前中 | 29匹 | 10〜18cm | 伊賀市 | 八幡光男氏 | 9.0m/糸0.15号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/15 | 長瀬地区 | 公民館裏 上流 |
4時間 | 31匹 | 12〜17cm | 久居市 | 佐々本文郎氏 | 9.5m/糸0.15号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/14 | 長瀬地区 | 板橋周辺 | 〜14時 | 35匹 | 12〜17cm | 津市 | 堀山竹志氏 | 8.5m/糸0.03号/一角針5.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/14 | 長瀬地区 | 新大橋の下 | 7時〜16時 | 23匹 | 13〜18cm | 名張市 | /フロロ糸1.5号/針スピードSS6.5号3本イカリ | |||||||||||||||||||||||||||||
6/14 | 長瀬地区 | 公民館裏 | 8時〜16時 | 40匹 | 12〜17cm | 山本善弘氏 | 9m/糸ナイロン1.75号/がまかつ針6号3本イカリ | |||||||||||||||||||||||||||||
6/13 | 長瀬地区 | 中北橋上流 | 4時間 | 44匹 | 10〜17cm | 名張市 | 沖中 氏 | 9.0m/糸0.03号/一角針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/12 | 長瀬地区 | 板橋周辺 | 〜14時 | 21匹 | 11〜18cm | 八尾市 | 原田 氏 | 8.1m/糸0.04号/針6号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/11 | 長瀬地区 | 板橋上流 | 午前中 | 35匹 | 11〜18cm | 奈良県 | 田中 氏 | 9m/糸0.2号/針6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/10 | 長瀬地区 | 板橋上流 | 〜14時 | 37匹 | 13〜18cm | 京田辺市 | 新居祐司氏 | 9m/糸0.17号/針6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | 長瀬地区 | 中板橋下流 | 〜14時 | 35匹 | 10〜18cm | 津市 | 落合美憲氏 | 9m/糸0.2号/てっぺん6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | 長瀬地区 | 公民館裏 | 11時30分 〜16時 |
40匹 | 12〜18cm | 名張市 | 田中祐樹氏 | 9m/スイートラインフロロ0.15号/スピード4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/2 (特禁) |
長瀬地区 | 公民館上流 板橋下 |
〜16時 | 78匹 | 12〜19cm | 宇陀市 | 廣尾 修二氏 | 9m/メタゲーム004号/キメラ6.0号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/2 (特禁) |
長瀬地区 | 公民館裏 | 〜17時 | 93匹 | 12〜20cm | 津市 | 中里 洋氏 | 8m/ナイロン0.2号/キメラ6.5号4本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
6/2 (特禁) |
長瀬地区 | 神矢橋上流 | 〜17時 | 100匹 | 12〜20cm | 名張市 | 中里 武氏 | 9m/メタブリット0.175号/6.5号3本イカリ | ||||||||||||||||||||||||||||
|