会員様ログイン カートの中 磯釣りトップへ トップページへ
当店在庫が欠品の場合、メーカーからのお取り寄せとなりますので、ご了承くださいませ。

検索

 

Others(その他) 山元工房 タナプロセット
山元工房 タナプロセット






荒天時でも仕掛けを安定して狙えるので、誰でも釣れるタナプロセットです。
投入後、視認性のよいマイナスウキが沈み仕掛けを早くなじめます。
 潮の流れやタナが分かり確実にサシエを魚の層に入れる事ができ、小さなタナプロが僅かなアタリでもとらえます。潮が分からない時、荒天時、二枚潮、喰いが渋い時、タナが深い時に抜群の効果を発揮します。


<新登場 REセット>
[ Rタイプ ] + [ E(遠投)タイプ] + [ タナプロ ]の合計3個を1パックにした、大変お得なセットが登場しました。ぜひお買い求めください。

サイズ・カラー
サイズ:G5、G2、B、2B、3B、4B

タイプカラー
遠投オレンジ
レモン
レギュラーオレンジ
レモン
ツー・シンカーオレンジ
レモン
REタイプオレンジ
レモン
ツー・シンカー Eタイプオレンジ
レモン





 
数量を入力し「かごへ」をクリックしてください。価格はメーカー希望価格、販売価格とも消費税を含んでいます。
規格購入メ希価格販売価格ポイントコード備考
遠投 オレンジ G5 3,300 3,300 33  
遠投 オレンジ G2 3,300 3,300 33  
遠投 オレンジ B 3,300 3,300 33  
遠投 オレンジ 2B 3,300 3,300 33  
遠投 オレンジ 3B 3,300 3,300 33  
遠投 オレンジ 4B 3,300 3,300 33  
規格購入メ希価格販売価格ポイントコード備考
遠投 レモン G5 3,300 3,300 33  
遠投 レモン G2 3,300 3,300 33  
遠投 レモン B 3,300 3,300 33  
遠投 レモン 2B 3,300 3,300 33  
遠投 レモン 3B 3,300 3,300 33  
遠投 レモン 4B 3,300 3,300 33  
規格購入メ希価格販売価格ポイントコード備考
レギュラー オレンジ G5 3,300 3,300 33  
レギュラー オレンジ G2 3,300 3,300 33  
レギュラー オレンジ B 3,300 3,300 33  
レギュラー オレンジ 2B 3,300 3,300 33  
レギュラー オレンジ 3B 3,300 3,300 33  
レギュラー オレンジ 4B 3,300 3,300 33  
規格購入メ希価格販売価格ポイントコード備考
レギュラー レモン G5 3,300 3,300 33  
レギュラー レモン G2 3,300 3,300 33  
レギュラー レモン B 3,300 3,300 33  
レギュラー レモン 2B 3,300 3,300 33  
レギュラー レモン 3B 3,300 3,300 33  
レギュラー レモン 4B 3,300 3,300 33  
規格購入メ希価格販売価格ポイントコード備考
ツー・シンカー オレンジ G5 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー オレンジ G2 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー オレンジ B 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー オレンジ 2B 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー オレンジ 3B 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー オレンジ 4B 3,300 3,300 33  
規格購入メ希価格販売価格ポイントコード備考
ツー・シンカー レモン G5 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー レモン G2 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー レモン B 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー レモン 2B 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー レモン 3B 3,300 3,300 33  
ツー・シンカー レモン 4B 3,300 3,300 33  
規格購入メ希価格販売価格ポイントコード備考
REタイプ オレンジ G5 5,060 5,060 50  
REタイプ オレンジ G2 5,060 5,060 50  
REタイプ オレンジ B 5,060 5,060 50  
REタイプ オレンジ 2B 5,060 5,060 50  
REタイプ オレンジ 3B 5,060 5,060 50  
REタイプ オレンジ 4B 5,060 5,060 50  
規格購入メ希価格販売価格ポイントコード備考
REタイプ レモン G5 5,060 5,060 50  
REタイプ レモン G2 5,060 5,060 50  
REタイプ レモン B 5,060 5,060 50  
REタイプ レモン 2B 5,060 5,060 50  
REタイプ レモン 3B 5,060 5,060 50  
REタイプ レモン 4B 5,060 5,060 50